domingo, 29 de maio de 2011

Resultado da 1, 2 e 3 etapas do rápido e rating.






RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA   27-03-11
Place Name                     Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1   Niceas Arcoverde,        1800   4.5       8.5    14.0 12.50   13.5    4       0
2  Sérgio Jovelino,              1800   4         8.5    14.5  8.50   12.5    2       0
3  Rafael Rodrigo,               1800   4         8.5    13.5 10.00   12.0    4       0
4  Caio Ricardo,                  1800    3.5      9.0    14.0   8.50   13.0    3       0
5  Fellipe Henrique,           1800    3         9.0    15.0   7.00   10.0    3       0
6  João Rodrigues,              1800   3         5.0    10.5   6.00    7.0    3       0
7  Cidclei de Oliveira,         1800   3         5.0     8.5    5.00    8.0    3       0
8  Henrique John,               1800   2.5      7.0    12.5   4.75    8.5    2       0
9  Leandro Valter,              1800   2         9.0    15.5   5.00    7.0    2       0
10 José Marcos,                  1800   2         8.5    13.5   2.00    6.0    1       0
11 Marcos Carrera,            1800   2         8.0    11.5   1.00    6.0    1       0
12 Hugo César,                   1800   2         6.0    11.0  3.00    4.0    2       0
13 Carlos Andrade,            1800   2         6.0    10.5   1.50    3.0    1       0
14 Josivaldo Bernardo,     1800   1.5       9.0   14.5   4.25    6.5    1       0
15 José Antônio Blindado,1800  1          7.5    12.5   0.00    3.0    0       0

No  Name                              Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Caio Ricardo,                    1800  3.5/5  2.50    15  1800   1949
2.  Carlos Andrade,               1800  1.0/4  2.00   -15  1800   1607
3.  Cidclei de Oliveira,          1800  3.0/5  2.50     7   1800   1872
4.  Fellipe Henrique,            1800  3.0/5  2.50     7   1800   1872
5.  Henrique John,               1800  2.5/5  2.50     0   1800   1800
6.  Hugo César,                     1800  2.0/5  2.50    -7   1800   1728
7.  João Rodrigues,              1800  3.0/5  2.50     7   1800   1872
8.  José Antônio Blindado, 1800  0.0/4  2.00   -30  1800    801
9.  José Marcos,                    1800  1.0/4  2.00   -15   1800   1607
10. Josivaldo Bernardo,       1800  1.5/5  2.50   -15  1800   1651
11. Leandro Valter,               1800  2.0/5  2.50    -7   1800   1728
12. Marcos Carrera,              1800  1.0/4  2.00   -15  1800   1607
13. Niceas Arcoverde,           1800  4.5/5  2.50    30  1800   2166
14. Rafael Rodrigo,                1800  4.0/5  2.50    22  1800   2040
15. Sérgio Jovelino,               1800  3.0/4  2.00    15  1800   1993

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5 
1.  Caio Ricardo,                      8:W 10:W 14:W 15:D 13:L
2.  Carlos Andrade,                    9:L  7:L  6:L   :W 10:W
3.  Cidclei de Oliveira,              10:L  8:W  9:W  4:L 11:W
4.  Fellipe Henrique,                 11:W 13:L 12:W  3:W 14:L
5.  Henrique John,                    12:W 14:L 10:D  6:W 15:L
6.  Hugo César,                       13:L 11:L  2:W  5:L  8:W
7.  João Rodrigues,                   14:L  2:W 11:L  9:W 12:W
8.  José Antônio Blindado,             1:L  3:L   :W 12:L  6:L
9.  José Marcos,                       2:W 15:L  3:L  7:L   :W
10. Josivaldo Bernardo,                3:W  1:L  5:D 14:L  2:L
11. Leandro Valter,                    4:L  6:W  7:W 13:L  3:L
12. Marcos Carrera,                    5:L   :W  4:L  8:W  7:L
13. Niceas Arcoverde,                  6:W  4:W 15:D 11:W  1:W
14. Rafael Rodrigo,                    7:W  5:W  1:L 10:W  4:W
15. Sérgio Jovelino,                    :W  9:W 13:D  1:D  5:W

RESULTADO DA SEGUNDA ETAPA   01-05-11
Place Name                       Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
 1-3  Rafael Rodrigo,                    1822   3.5       4.5   9.0  7.25    3    9.5
      Hugo César,                             1793   3.5       4.0   7.5  6.25    3    8.5
      Niceas Arcoverde,                  1830   3.5       3.0   7.5  5.75    3    9.5
 4-5  Josivaldo,                             1785   3         4.0   8.0  3.00    2    6.0
      Elton John,                               1800   3         4.0   7.0  6.00    3    7.0
  6   Ricardo Magalhães,             1800   2.5       5.5  10.0  4.75    2    4.5
7-12  Caio Ricardo Magalhães, 1815   2         6.5  12.0  5.00    2    7.0
      João Rodrigues dos peões,   1807   2         4.0   8.5  3.00    2    5.0
      Robélio Guedes,                      1800   2         4.0   7.5  3.00    2    4.0
      Fellipe Henrique,                    1807   2         3.5   7.5  2.00    2    7.0
      Carlos Andrade,                      1785   2         3.0   6.0  1.00    1    3.0
      Leandro Valter,                       1793   2         1.5   4.0  2.00    2    3.0
13-17 Adriano Chess,                  1800   1         5.5  11.0  2.00    1    4.0
      Deisson Pedro,                       1800   1         5.0  10.0  2.00    1    4.0
      Blindado,                                 1770   1         4.0   9.0  0.00    0    4.0
      Roger Chess,                           1800   1         4.0   7.0  0.00    0    1.0
      Endrio,                                    1800    1         3.5   7.5  1.00    1    3.0

No  Name                       Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Niceas Arcoverde,                1830 3.5/4 2.12    21   1807  2143
2.  Rafael Rodrigo,                     1822 3.5/4 2.08    21   1811  2147
3.  Caio Ricardo Magalhães,   1815 2.0/4 2.08    -1  1804  1804
4.  Fellipe Henrique,                  1807 2.0/4 2.04     0   1800  1800
5.  João Rodrigues dos peões, 1807 2.0/4 2.08    -1   1791  1791
6.  Adriano Chess,                     1800 1.0/4 1.96   -15   1804  1611
7.  Deisson Pedro,                     1800 1.0/4 2.00   -15   1798  1605
8.  Elton John,                             1800 3.0/4 2.04    15   1794  1987
9.  Endrio,                                   1800 1.0/4 1.96   -15   1806  1613
10. Ricardo Magalhães,          1800 2.5/4 1.96     7   1804  1899
11. Robélio Guedes,                 1800 2.0/4 2.00     0   1802  1802
12. Roger Chess,                       1800 0.0/3 1.50   -22   1800   801
13. Hugo César,                        1793 3.5/4 1.92    24   1806  2142
14. Leandro Valter,                  1793 2.0/4 2.00     0   1793  1793
15. Carlos Andrade,                1785 1.0/3 1.44    -6   1802  1677
16. Josivaldo,                           1785 2.0/3 1.44     9    1802  1927

17. Blindado,                            1770 0.0/3 1.38   -21  1800   801

No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4 
1.  Niceas Arcoverde,               9:W  6:W  4:W  2:D
2.  Rafael Rodrigo,                    10:W  7:W  3:W  1:D
3.  Caio Ricardo Magalhães,  11:W  8:W  2:L 13:L
4.  Fellipe Henrique,                 12:W 17:W  1:L  8:L
5.  João Rodrigues dos peões,13:L 15:W  9:W 16:L
6.  Adriano Chess,                    14:W  1:L 13:L 11:L
7.  Deisson Pedro,                    15:W  2:L 16:L 10:L
8.  Elton John,                            16:W  3:L 17:W  4:W
9.  Endrio,                                   1:L 12:W  5:L 15:L
10. Ricardo Magalhães,          2:L 13:D 11:W  7:W
11. Robélio Guedes,                 3:L 14:W 10:L  6:W
12. Roger Chess,                        4:L  9:L 14:L   :W
13. Hugo César,                         5:W 10:D  6:W  3:W
14. Leandro Valter,                    6:L 11:L 12:W 17:W
15. Carlos Andrade,                 7:L  5:L   :W  9:W
16. Josivaldo,                            8:L   :W  7:W  5:W


17. Blindado,                              :W  4:L  8:L 14:L

RESULTADO DA TERCEIRA ETAPA   29-05-11
Place Name                    Feder Rtg Loc  Score Berg. M-Buch. Buch. Progr. Wins
  1   Cidclei de Oliveira,          1807   5     10.00     5.5  10.0   15.0    5
  2   Ricardo Magalhães,        1807   4      6.00     5.5  11.0   10.0    4
  3   Caio Ricardo,                    1814   2.5    2.50     7.0  12.5    9.5    2
  4   Carlos Andrade,               1779    2      2.25     7.5  13.0    5.0    1
  5   Hugo César,                       1817    1      1.25     8.5  14.0    3.0    0
  6   José Antônio blindado,   1749    0.5    0.50     8.5  14.5    2.5    0

No Name                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Hugo César,                          1817 1.0/5 2.65   -25   1792  1552
2. Caio Ricardo,                       1814 2.5/5 2.65    -3   1792  1792
3. Ricardo Magalhães,           1807 4.0/5 2.60    21   1794  2034
4. Cidclei de Oliveira,             1807 5.0/5 2.60    36   1794  2793
5. Carlos Andrade,                   1779 2.0/5 2.35    -6   1799  1727
6. José Antônio blindado,       1749 0.5/5 2.10   -24   1805  1439

No Name                                    1   2   3   4    5    6
1  Cidclei de Oliveira,               *  W  W  W  W  W
2  Ricardo Magalhães,              L  *   W  W  W  W
3  Caio Ricardo,                          L   L   *   D  W  W
4  Carlos Andrade,                     L   L   D   *  D  W
5  Hugo César,                            L   L   L   D   *  D
6  José Antônio blindado,         L   L   L   L   D  *


RATING RÁPIDO






Rating  Rating  Nº. de  Etapas Diferença

29-05-11 rápido rápido partidas jogadas
2011 antigo novo jogadas Quant.
1 Niceas Arcoverde 1851 1851 9 2 0
2 Cidclei de Oliveira 1807 1843 10 2 +36
3 Rafael Rodrigo 1843 1843 9 2 0
4 Ricardo Magalhães 1807 1828 9 2 +21
5 Elton Charles 1815 1815 4 1 0
6 Sérgio Jovelino 1815 1815 4 1 0
7 Caio Ricardo 1814 1811 14 3 -3
8 Fellipe Henrique 1807 1807 9 2 0
9 João Rodrigues 1807 1806 9 2 0
10 Robélio Guedes 1800 1800 4 1 0
11 Henrique John 1800 1800 5 1 0
12 Josivaldo Bernardo 1785 1794 8 2 0
13 Leandro Vater 1793 1793 9 2 0
14 Hugo César 1817 1792 14 3 -25
15 José Marcos galego 1800 1785 4 1 0
16 Marcos Carrera 1800 1785 4 1 0
17 Adriano 1800 1785 4 1 0
18 Deisson 1800 1785 4 1 0
19 Endrio 1800 1785 4 1 0
20 Róger Bueno 1800 1778 3 1 0
21 Carlos Andrade 1779 1773 13 3 -6
22 José Antônio blindado 1749 1725 13 3 -24


 

segunda-feira, 9 de maio de 2011

Resultado do primeiro torneio relâmpago e rating relâmpago 2011.


Place Name                  Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

  1   Ségio Jovelino,                 1800      10      45.00   10
  2   Ricardo Magalhães,          1800        8      31.00    8
  3   Emerson Lamark,             1800        7.5   27.25    6
  4  Wiliam Machado,              1800        6      19.50    6
  5  Cidclei de Oliveira,           1800        6      17.50    5
  6  Elton Charles,                    1800       6       17.00    4
  7  Josivaldo Bernardo,           1800       4.5    10.75    3
  8  Robélio Guedes,                1800       3        4.00      2
  9  Deisson Pedro,                  1800       2         2.00      2
 10 Nilto Paes,                         1800       2         0.00      0
 11 Luis Marinho,                    1800       0         0.00     0


RATING RELÂMPAGO
Rating
Rating
Nº. de
Núme-
Diferença
relâmpago
relâmpago
partidas
ro de e-

2011
antigo
novo
jogadas
tapas

1
Sérgio Jovelino
1800
1875
10
1
+75
2
Ricardo Magalhães
1800
1845
10
1
+45
3
Emerson Lamark
1800
1830
9
1
+30
4
William Machado
1800
1815
10
1
+15
5
Cidclei de Oliveira
1800
1807
9
1
+7
6
Elton Charles
1800
1807
7
1
+7
7
Josivaldo Bernardo
1800
1793
8
1
-7
8
Luis Marinho
1800
1770
4
1
-30
9
Robélio Guedes
1800
1763
9
1
-37
10
Deisson Pedro
1800
1755
10
1
-45
11
Nilto Paes
1800
1740
8
1
-60