domingo, 31 de janeiro de 2016

Resultado da 1ª. Etapa do Rápido e classificação

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

  1   Marcelo,                        1800 4.5       9.5  16.0 14.25    4
  2   José Erivaldo,                  1807 4         8.0  14.5 10.50    4
  3   Hugo Cesar,                     1783 3.5       7.5  13.5  8.75    2
  4   José Jesseildo,                 1824 3.5       7.5  13.0  8.75    3
  5   Cidclei de Oliveira,            1844 3         8.5  14.5  7.00    3
  6   Michael Douglas R A,            1800 3         8.5  14.0  7.50    3
  7   Elton,                          1800 3         7.5  12.5  6.00    3
  8   Bruno Danda,                    1785 3         5.0   8.5  3.50    3
  9   Renan Guedes,                   1800 2.5       9.5  14.5  2.75    1
  10  Carlos Augusto,                 1807 2.5       8.0  13.0  5.00    2
  11  Augusto Douglas,                1800 2         8.5  14.0  4.00    2
  12  Marcone,                        1793 2         7.5  11.5  1.00    1
  13  Poliana Cristina,               1800 2         7.0  11.5  2.00    0
  14  Juares Holanda,                 1793 2         6.5  11.0  3.00    2
  15  Fábio Bezerra,                  1800 1.5       5.5   9.5  2.00    1
  16  Dinart,                         1800 1         8.0  12.5  0.00    0
  17  Allan Kardec,                   1801 1         5.5  10.0  1.50    1
 
 
No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Marcelo,                         5:W  3:D 10:W  2:W  7:W
2  José Erivaldo,                   9:W  6:W 11:W  1:L  5:W
3  Hugo Cesar,                     15:W  1:D  4:D 14:W  9:D
4  José Jesseildo,                  6:L  9:W  3:D 10:W 11:W
5  Cidclei de Oliveira,             1:L 13:W 12:W  8:W  2:L
6  Michael Douglas R A,             4:W  2:L  7:L 12:W 14:W
7  Elton,                           0:  16:W  6:W 11:W  1:L
8  Bruno Danda,                    16:W 10:L 17:W  5:L 15:W
9  Renan Guedes,                    2:L  4:L  0:W 17:W  3:D
10 Carlos Augusto,                 13:D  8:W  1:L  4:L 16:W
11 Augusto Douglas,                12:W 14:W  2:L  7:L  4:L
12 Marcone,                        11:L  0:W  5:L  6:L 17:W
13 Poliana Cristina,               10:D  5:L 14:L 15:D  0:W
14 Juares Holanda,                 17:W 11:L 13:W  3:L  6:L
15 Fábio Bezerra,                   3:L 17:L 16:W 13:D  8:L
16 Dinart,                          8:L  7:L 15:L  0:W 10:L
17 Allan Kardec,                   14:L 15:W  8:L  9:L 12:L
 





Classificação por pontos corridos.


Jogadores Ativos Pontos







Janeiro de 2016 corridos






     






    1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Marcelo 10             10
2 Hugo César Tavares Vila Nova 8             8
3 Cidclei de Oliveira Barbosa 6             6
4 Michael Douglas 5             5
5 Elton Charles 4             4
6 Bruno Danda 3             3
7 Juares Holanda 2             2
8 Fábio Bezerra 1             1
9 Dinart 0             0
10 Allan  Kardec 0             0