segunda-feira, 24 de agosto de 2015

Resultado da 4ª. Etapa do Caruaruense



Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins
       
  1   RAFAEL LIMA,                  1809 4.5       9.0  14.5 13.50    4  
  2   ALEXANDRE SANTOS,             1858 4         9.0  15.0 11.00    4
 3-6  ALLAN KARDEC,                 1795 3        10.0  16.0  8.75    2  
      BRUNO DANDA,                  1793 3         7.5  13.5  6.50    3  
      FELLIPE PALOCI,               1800 3         6.5  12.5  6.50    3  
      CIDCLEI OLIVEIRA,             1831 3         6.5  12.0  6.75    2  
  7   HUGO CESAR,                   1831 2.5       8.5  11.5  1.50    1  
8-10  ADEILDO ESPINDOLA,            1791 2         8.5  13.0  0.00    1
      LUIZ MARINHO,                 1800 2         8.5  12.5  0.00    1  
      ARNALDO FERREIRA,             1780 2         8.5  11.5  0.00    1
 11   ARTHUR VICENTE,               1800 0         5.0   9.0  0.00    0  



No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5  





1  RAFAEL LIMA,                   8:W  5:W  2:W  3:D  4:W
2  ALEXANDRE SANTOS,              9:W  4:W  1:L  6:W  3:W
3  ALLAN KARDEC,                  6:D  9:W  5:W  1:D  2:L
4  BRUNO DANDA,                   7:W  2:L 10:W  9:W  1:L
5  FELLIPE PALOCI,               10:W  1:L  3:L  7:W  8:W
6  CIDCLEI OLIVEIRA,              3:D  7:D  8:W  2:L 10:W
7  HUGO CESAR,                    4:L  6:D 11:W  5:L  0:W
8  ADEILDO ESPINDOLA,             1:L 11:W  6:L  0:W  5:L
9  LUIZ MARINHO,                  2:L  3:L  0:W  4:L 11:W
10 ARNALDO FERREIRA,              5:L  0:W  4:L 11:W  6:L
11 ARTHUR VICENTE,                0:   8:L  7:L 10:L  9:L





RATING RÁPIDO



Jogadores Ativos Rating  Nº. de  Etapas

Agosto de 2015 rápido partidas jogadas
      jogadas Quant.
      em 2015  
1 Alexandre dos Santos 1876 24 4
2 Rafael Rodrigo dos Santos Silva 1852 19 3
3 Rafael Lima 1839 25 3
4 Cidclei de Oliveira Barbosa 1837 25 4
5 Niceas Arcoverde Gusmão Neto 1825 21 2
6 Hugo César Tavares Vila Nova 1822 29 4
7 Wonney 1810 3 1
8 Ricardo Magalhães 1807 5 1
9 Fellipe Paloci 1807 5 1
10 João Rodrigues 1806 5 1
11 Allan Kardec 1805 26 3
12 Bruno Danda 1803 16 2
13 Lucivaldo 1796 4 1
14 Juares Holanda 1793 5 1
15 Robélio Guedes 1790 5 1
16 Luiz Henrique 1780 4 1
17 Adeildo Espíndola 1778 24 4
18 José Gabriel 1778 5 1
19 Julie Ketlem 1778 9 1
20 Kleber Bráulio 1778 5 1
21 Anna Karla 1770 5 1
22 Arthur Vicente 1770 15 1
23 Valdeci Ferraz 1770 5 1
24 Arnaldo Ferreira 1768 8 2
25 Diego Mesquita 1768 9 2
26 Heitor Crema 1760 8 1










19-07-15
Rápido - Etapa do campeonato pernambucano

Colocação Nome Elo Cidade Pontos

1 Carlos Alexandre de Lima 2082 Água Pre. 5.5

2 MN Marcelo W. Bouwman 2228 Recife 5.0

3 Rogério Menezes 1999 Recife 4.5

4 Carlos Augusto Bernardo da S. 1795 Bezerros 4.0

5 Niceas Arcoverde G. N. 1863 Caruaru 4.0

6 Marcone Balbino da Silva 1798 Bezerros 3.5

7 Marcelo Valerian S. J. 1677 Cabo 3.5

8 Angelo Gonçalo da Silva 1800 Cabo 3.5

9 Rafael Rodrigo 2077 Caruaru 3.0

10 Ismael Francisco do Carmo   Toritama 3.0

11 Louis Carlos B. Lins 1707 Cabo 3.0

12 Rafael da Silva Lima   Caruaru 3.0

13 Caio Thiago F. da S.   Olinda 3.0

14 Dabson Ramos da S. A.   Cabo 2.5

15 Allan Kardec Oliveira de Lima   Caruaru 2.5

16 Hugo César Vila Nova 1789 Caruaru 2.0

17 Gutenberg Ferreira da Silva   Recife 2.0

18 Rodrigo Gomes de Freitas   Cabo 2.0

19 Bruno Danda   Caruaru 2.0

20 João Ferreira Lins Junior 1673 Belo Jard. 1.5

21 Veridiano Martins   Toritama 1.0

22 Artur Vicente de Souza   Caruaru 1.0






19-07-15
Relâmpago



Colocação Nome Elo Cidade Pontos

1 Rogério Menezes 1886 Recife 4.5

2 Carlos Alexandre de Lima 2082 Água Pre. 4.0

3 Marcone Balbino da Silva 1798 Bezerros 4.0

4 Carlos Augusto Bernardo da S. 1795 Bezerros 3.5

5 Marcelo Valerian S. J. 1834 Cabo 3.0

6 Rafael Rodrigo 2077 Caruaru 3.0

7 Cidclei de Oliveira Barbosa 1800 Caruaru 3.0

8 Niceas Arcoverde G. N. 1800 Caruaru 3.0

9 Ismael Francisco do Carmo   Toritama 3.0

10 Caio Thiago F. da S.   Olinda 2.5

11 Louis Carlos B. Lins 1768 Cabo 2.0

12 Rafael da Silva Lima   Caruaru 2.0

13 Dabson Ramos da S. A.   Cabo 2.0

14 Angelo Gonçalo da Silva 1800 Cabo 2.0

15 Artur Vicente de Souza   Caruaru 2.0

16 Bruno Danda   Caruaru 2.0

17 Rodrigo Gomes de Freitas   Cabo 1.5

18 Leonaldo Rodrigues   Cabo 1.5

19 Veridiano Martins   Toritama 1.0

20 Gutenberg Ferreira da Silva   Recife 0.0






20-06-15
Rápido do IFPE






Place Name                       Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

               

  1   GUALBERIO ALVES,                         6        13.5  19.5 20.00    6

  2   JOÃO PEDRO BATISTA,                      5        16.0  25.0 19.50    5

  3   RODRIGO PACHECO,                         5        16.0  24.5 18.00    5

  4   JONATA NEVES,                            5        13.5  21.5 16.00    5

  5   LUCAS ARAUJO,                            5        13.5  19.5 16.00    5

  6   DIGELSON ALVES,                          5        12.0  18.5 14.50    5

  7   LUCAS GOMES,                             4        17.0  24.0 14.00    4

  8   JOSÉ RODRIGO,                            4        16.0  25.0 14.50    4

  9   CAIO GUSTAVO,                            4        14.5  20.0 12.00    4

 10   ALYNNE MAYARA,                           4        14.0  20.0 12.00    4

 11   CARLOS EMMANUEL,                         4        13.0  20.0 11.00    4

 12   ACARCIO GOMES,                           4        11.5  17.0  9.50    4

 13   GABRIEL MATEUS,                          4        11.0  17.0  9.50    4

 14   GUILBERT ARAUJO,                         4        11.0  17.0  9.00    4

 15   CELINE STEFANIE,                         4         9.5  14.0  8.00    4

 16   WESLIZ ANDRADE,                          3.5      14.0  21.0  9.50    3

 17   YURI FARIAS,                             3.5      13.5  20.5  6.75    2

 18   VINICIUS MORAIS LEITE,                   3.5      12.5  19.0 10.25    3

 19   LUCAS GABRIEL,                           3.5      12.5  18.5  6.75    3

 20   MANOEL DIAS,                             3.5      12.5  17.0  9.25    3

 21   URBANO ALVES,                            3.5      11.0  18.0  5.75    2

 22   MARCOS STWART,                           3        15.5  24.5  7.00    2

 23   VITORIA LUIZA,                           3        15.5  21.0  3.50    2

 24   VINICIUS MARQUES LEANDRO,                3        14.0  21.0  8.00    3

 25   PATRICK BARBOSA,                         3        13.5  19.5  8.00    3

 26   RAMOM FERREIRA SILVA,                    3        13.0  20.5  8.50    3

 27   MARIA EDUARDA GOMES,                     3        13.0  19.0  7.00    3

 28   JOSÉ NESTOR,                             3        11.5  16.0  6.00    2

 29   JOSÉ ISLAN,                              3        10.5  14.5  6.50    3

 30   MARCONDES OLIVEIRA,                      3         9.0  15.0  6.00    3

 31   ANTONIO LEAL,                            3         8.0  11.5  5.00    3

 32   VICTOR OLIVEIRA SOBRAL,                  2.5      12.5  20.0  6.25    2

 33   MIRIELE ALVES,                           2.5      11.0  15.5  4.25    2

 34   JOSÉ FILHO,                              2.5      10.5  14.5  3.25    2

 35   JESSE PEREIRA,                           2.5       9.0  13.0  6.50    1

 36   KAREN PEETELEN,                          2.5       9.0  13.0  3.75    2

 37   ÁBNER XAVIER,                            2        13.0  20.5  5.50    2

 38   MARIA CLARA SOARES,                      2        13.0  18.0  4.00    2

 39   ALEX DOUGLAS,                            2        12.5  18.0  3.00    2

 40   MYCKANNE MEDEIROS,                       2        12.5  18.0  3.00    2

 41   LUCAS MATEUS,                            2        11.0  15.5  2.50    2

 42   JOSÉ ADRIELTON,                          2        11.0  14.5  3.00    2

 43   MAYCON FERREIRA,                         2        10.5  16.5  1.00    1

 44   GIOVANA RODRIGUES,                       2        10.0  14.5  4.00    2

 45   SEWTON GUSTAVO,                          2         9.5  16.0  3.00    2

 46   ALEXANDRE CABRAL,                        2         8.5  12.0  2.00    2

 47   GIVANILSON LEITE,                        2         5.5  13.0  5.50    2

 48   ARTUR VIEIRA,                            2         4.5  10.0  4.00    2

 49   RENATHA CORDEIRO,                        1        13.5  21.5  2.50    1

 50   MARIA EDUARDA CAVALCANTI,                1        11.5  16.5  0.00    0

 51   MARIA EMILIA PEREIRA,                    1        10.0  16.0  0.00    0

 52   ADRIELLI SOUZA,                          1         9.0  13.0  1.00    1

 53   ALINE QUEIROZ,                           0.5       9.5  15.0  1.75    








Jogadores ativos 2015















rating Nº. Partid. rating Nº. Partid. rating Nº. Partid.
Nº. Nome relâmpago Jogadas rápido Jogadas pensado Jogadas
1 Adeildo Espíndola   0 1778 24   0
2 Alexandre dos Santos 1828 10 1858 19   0
3 Allan Kardec Oliveira de Lima 1839 16 1805 26   0
4 Angelo Gonçalo da Silva   6   6    
5 Anna Karla   0 1770 5   0
6 Arnaldo Ferreira de Souza   0 1768 11   0
7 Artur Vicente de Souza   6 1770 15   0
8 Bruno Danda 1744 22 1803 16 1807 8
9 Caio Thiago F. da S.   6   6    
10 Carlos Alexandre de Lima   6   6    
11 Carlos Augusto Bernardo da Silva   6 1807 16 1800 3
12 Cidclei de Oliveira Barbosa 1815 16 1837 25 1809 8
13 Dabson Ramos da S. A.   6   6    
14 Diego Mesquita 1733 10 1768 9   0
15 Fellipe Paloci     1807 5    
16 Gutenberg Ferreira da Silva   6   6    
17 Heitor Crema   0 1760 8   0
18 Hugo Cesar Tavares Vila Nova 1815 6 1822 29 1812 10
19 Ismael Francisco do Carmo   6   6    
20 João Ferreira Lins Junior   0 1793 16   0
21 João Rodrigues 1785 6 1806 5 1814 5
22 José Erivaldo dos Santos   0 1807 10 1837 5
23 José Gabriel   0 1778 5   0
24 José Jesseildo Amorim da Silva   0 1824 5 1800 5
25 Josival   0 1801 5   0
26 Josivaldo Bernardo   0   5   0
27 Juares Holanda 1754 10 1793 5 1749 7
28 Julie Ketlem   0 1778 9   0
29 Kleber Bráulio   0 1778 5   0
30 Leonaldo Rodrigues   6        
31 Louis Carlos B. Lins   6   6    
32 Lucivaldo   0 1796 4 1777 4
33 Luiz Henrique   0 1780 4   0
34 Luiz Marinho   0 1787 4   0
35 Marcelo Valerian S. J.   6   6    
36 MN Marcelo W. Bouwman       6    
37 Marcone José Balbino da Silva   6 1793 16 1792 5
38 Niceas Arcoverde Gusmão Neto   6 1825 21   0
39 Rafael da Silva Lima 1839 16 1839 25   0
40 Rafael Rodrigo dos Santos Silva 1844 16 1852 25   0
41 Renan Guedes   0   4   0
42 Ricardo Gomes Magalhães   0 1807 9   0
43 Robélio Guedes   0 1790 5   0
44 Rodrigo Gomes de Freitas   6   6    
45 Rogério Menezes   6   6    
46 Valdeci Ferraz   0 1770 5   0
47 Veridiano Martins   6   6    
48 Victor Cesar   0 1822 5   0
49 Wonney   0 1810 3   0