Resultado da final do caruaruense de xadrez rápido 2015.
15-11-15 | RÁPIDO - Final do Caruaruense | ||||||||||
Colocação | Nome | Rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Pontuação | Variação | |
inicial | do rating | ||||||||||
1 | Rafael Rodrigo, | 1852 | * | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5/5 | +30 | |
2 | Niceas Arcoverde, | 1862 | 0,5 | * | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | +21 | |
3 | Alexandre Santos, | 1919 | 0 | 0,5 | * | 0,5 | 1 | 1 | 3/5 | -1 | |
4 | Cidclei Oliveira, | 1843 | 0 | 0 | 0,5 | * | 1 | 1 | 2,5/5 | +1 | |
5 | Rafael Lima, | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1/5 | -18 | |
6 | Hugo César, | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0/5 | -33 |
Resultado da etapa 5
04-10-15 | RÁPIDO - 5ª. Etapa | ||||
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. M-Buch. Buch. Wins | |||||
1 ALEXANDRE SANTOS, 1876 7 21.00 14.0 21.0 7 | |||||
2 NICEIAS ARCOVERDE, 1825 6 15.00 14.0 22.0 6 | |||||
3 CIDCLEI CHESS, 1837 4 8.00 16.0 24.0 4 | |||||
4 ALLAN KARDEC, 1805 3 6.00 17.0 25.0 3 | |||||
5 HUGO CESAR, 1822 3 7.00 17.0 25.0 3 | |||||
6 BRUNO DANDA, 1803 2 3.00 18.0 26.0 2 | |||||
7 RAFAEL LIMA, 1839 2 6.00 18.0 26.0 2 | |||||
8 EMANUEL, 1800 1 2.00 18.0 27.0 1 |