RESULTADO DA QUARTA ETAPA 31-07-11
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1 Sérgio Jovelino, 1815 4.5 10.0 16.0 14.75 14.0 4
2 Cidclei de Oliveira, 1843 3.5 8.5 14.5 9.25 10.0 3
3 Ricardo Magalhães, 1828 3.5 7.5 12.5 7.25 13.0 3
4 Wiliam Oliveira, 1800 3.5 7.0 12.5 6.75 9.5 3
5 Niceas Arcoverde, 1851 3 8.5 14.5 7.00 11.0 3
6 Caio Ricardo, 1811 3 6.5 10.5 5.50 9.0 3
7 Hugo César, 1792 3 6.0 12.0 4.00 6.0 2
8 Adilson Lucena, 1800 2.5 9.0 15.0 5.50 8.5 2
9 Carlos Andrade, 1773 2.5 6.5 10.5 5.25 8.0 2
10 Rafael Rodrigo, 1843 2.5 6.5 10.5 4.75 5.5 2
11 José Antônio blindado, 1725 2 8.0 13.0 2.00 7.0 1
12 Marcos Carerra, 1785 2 7.5 12.0 3.00 5.0 1
13 João Rodrigues, 1806 2 6.5 10.5 2.00 4.0 2
14 Fellipe Henrique, 1807 1 9.0 14.5 2.50 5.0 1
15 Josivaldo Bernardo, 1794 1 7.5 13.0 0.00 2.0 0
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Niceas Arcoverde, 1851 3.0/5 2.90 1 1797 1869
2. Cidclei de Oliveira, 1843 3.5/5 2.90 9 1788 1937
3. Rafael Rodrigo, 1843 2.5/5 2.85 -6 1790 1790
4. Ricardo Magalhães, 1828 3.5/5 2.55 15 1822 1971
5. Sérgio Jovelino, 1815 4.5/5 2.45 31 1823 2189
6. Caio Ricardo, 1811 3.0/5 2.55 7 1803 1875
7. Fellipe Henrique, 1807 1.0/5 2.50 -22 1804 1564
8. João Rodrigues, 1806 2.0/5 2.50 -7 1809 1737
9. Adilson Lucena, 1800 2.0/4 1.88 1 1824 1824
10. Wiliam Oliveira, 1800 3.5/5 2.40 16 1814 1963
11. Josivaldo Bernardo, 1794 0.0/4 1.88 -28 1813 814
12. Hugo César, 1792 2.0/4 2.04 0 1783 1783
13. Marcos Carerra, 1785 1.0/4 1.96 -15 1793 1600
14. Carlos Andrade, 1773 2.5/5 2.15 6 1820 1820
15. José Antônio blindado, 1725 1.0/4 1.48 -7 1818 1625
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Sérgio Jovelino, 7:W 2:W 4:W 3:D 5:W
2 Cidclei de Oliveira, 11:W 1:L 8:W 9:D 3:W
3 Ricardo Magalhães, 15:W 14:W 5:W 1:D 2:L
4 Wiliam Oliveira, 10:D 13:W 1:L 14:W 8:W
5 Niceas Arcoverde, 13:W 6:W 3:L 11:W 1:L
6 Caio Ricardo, 12:W 5:L 14:W 8:L 9:W
7 Hugo César, 1:L 12:L 0:W 13:W 11:W
8 Adilson Lucena, 0:D 10:W 2:L 6:W 4:L
9 Carlos Andrade, 14:L 15:W 10:W 2:D 6:L
10 Rafael Rodrigo, 4:D 8:L 9:L 12:W 15:W
11 José Antônio blindado, 2:L 0:W 12:W 5:L 7:L
12 Marcos Carerra, 6:L 7:W 11:L 10:L 0:W
13 João Rodrigues, 5:L 4:L 15:W 7:L 14:W
14 Fellipe Henrique, 9:W 3:L 6:L 4:L 13:L
15 Josivaldo Bernardo, 3:L 9:L 13:L 0:W 10:L
RATING RÁPIDO – 4 Etapa | ||||||
31/7/2011 | Rating | Rating | Nº. de | Etapas | Diferença | |
rápido | rápido | partidas | Jogadas | |||
2011 | antigo | novo | jogadas | Quant. | ||
1 | Cidclei de Oliveira Barbosa | 1843 | 1852 | 10 | 3 | 9 |
2 | Niceas Arcoverde | 1851 | 1852 | 14 | 3 | 1 |
3 | Sérgio Jovelino | 1815 | 1846 | 9 | 2 | 31 |
4 | Ricardo Magalhães | 1828 | 1843 | 14 | 3 | 15 |
5 | Rafael Rodrigo | 1843 | 1837 | 14 | 3 | -6 |
6 | Caio Ricardo Magalhães | 1811 | 1818 | 19 | 4 | 7 |
7 | Wiliam Oliveira | 1800 | 1816 | 5 | 1 | 16 |
8 | Elton John | 1815 | 1815 | 4 | 1 | 0 |
9 | Adilson Lucena | 1800 | 1801 | 4 | 1 | 1 |
10 | Henrique John | 1800 | 1800 | 5 | 1 | 0 |
11 | Robélio Guedes | 1800 | 1800 | 4 | 1 | 0 |
12 | João Rodrigues dos peões | 1806 | 1799 | 14 | 3 | -7 |
13 | Leandro Vater | 1793 | 1793 | 9 | 2 | 0 |
14 | Hugo César | 1792 | 1792 | 18 | 4 | 0 |
15 | José Marcos (galego) | 1785 | 1785 | 4 | 1 | 0 |
16 | Adriano | 1785 | 1785 | 4 | 1 | 0 |
17 | Deisson | 1785 | 1785 | 4 | 1 | 0 |
18 | Endrio | 1785 | 1785 | 4 | 1 | 0 |
19 | Fellipe Henrique | 1807 | 1785 | 14 | 3 | -22 |
20 | Carlos Andrade | 1773 | 1779 | 18 | 4 | 6 |
21 | Róger Bueno | 1778 | 1778 | 3 | 1 | 0 |
22 | Marcos Carrera | 1785 | 1770 | 8 | 2 | -15 |
23 | Josivaldo Bernardo | 1794 | 1766 | 12 | 3 | -28 |
24 | José Antônio (Blindado) | 1725 | 1718 | 17 | 4 | -7 |
Se a final do rápido fosse hoje, então os classificados seriam:
1 Cidclei;
2 Niceas;
3 Ricardo;
4 Rafael;
5 Caio;
6 João Rodrigues;
7 Hugo César;
8 Fellipe Henrique;
9 Carlos Andrade;
10 Josivaldo Bernardo;
Suplente:
1 Blindado.