Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. GP
1 ROBERTO LINO, 1871 GARANHUNS 5.5 12.0 17.5 16.50 20.0 100.00
2 RAFAEL RODRIGO, 1974 CARUARU 5 14.0 21.0 16.50 18.0 50.00
3 CARLOS CAPIVARA, 2119 AGUA PRETA 5 14.0 20.5 16.50 16.0 40.00
4 PAULO JORGE, 1929 GARANHUNS 5 13.5 20.0 14.50 20.0 39.05
5 CARLOS AUGUSTO, 1800 BEZERROS 4.5 17.0 24.0 17.00 18.5 38.10
6 RONALDO ALMADA, CMR - RECIFE 4.5 14.0 20.5 15.50 14.5 37.14
7 EMERSON XAVIER, 1812 BEZERROS 4 15.5 22.5 13.00 15.5 36.19
8 RAFAEL CABRAL, 1904 RECIFE 4 14.0 21.5 12.00 16.0 35.24
9 HUGO CESAR, 1812 CARUARU 4 13.5 20.5 13.00 14.0 34.29
10 DALSON HOLANDA, 1913 RECIFE 4 12.0 19.0 11.00 15.0 33.33
11 ANTONIO SILVA, 1778 BEZERROS 4 12.0 19.0 10.50 12.0 32.38
12 DANILO CESAR, 1902 ABREU E LIMA 4 12.0 18.0 12.00 14.0 31.43
13 SERGIO JOVELINO, 2018 CARUARU 4 12.0 17.5 10.50 11.0 30.48
14 RICARDO MAGALHAES, 1941 CARUARU 4 11.0 17.5 10.00 12.0 29.52
15 MARCONE SILVA, 1800 BEZERROS 4 10.0 15.5 8.50 11.0 28.57
16 DEYVSON, PAULISTA 3.5 14.0 21.0 11.25 13.0 27.62
17 NICEAS ARCOVERDE, 1946 CARUARU 3.5 11.0 17.5 8.75 10.0 26.67
18 JOSE ERIVALDO, 1798 BEZERROS 3 17.0 23.5 10.00 15.0 25.71
19 VIMAEL BATISTA, LAJEDO 3 15.5 24.0 10.50 15.0 24.76
20 LUIZ JUNIOR, LAJEDO 3 15.0 21.5 9.50 13.0 23.81
21 HENRIQUE JOHN, CARUARU 3 15.0 21.5 9.00 12.0 22.86
22 WILLIAM MACHADO, CARUARU 3 14.5 23.0 7.00 14.0 21.90
23 ANDRE FELIPE, OLINDA 3 14.0 20.5 8.00 10.0 20.95
24 ELIZANDRO NUNES, LAJEDO 3 11.0 17.5 6.00 9.0 20.00
25 JOSE JESSEILDO, 1798 BEZERROS 3 11.0 17.0 6.50 10.0 19.05
26 ERITON TORRES, SAO CAETANO 3 11.0 16.5 6.00 9.0 18.10
27 CIDCLEY OLIVEIRA, 1834 CARUARU 3 11.0 16.0 6.00 11.0 17.14
28 ARTUR HENRIQUE, 1814 SAO CAETANO 3 10.5 15.5 6.00 11.0 16.19
29 ADANIR ALBUQUERQUE, 1801 SAO CAETANO 2.5 14.5 21.5 5.75 10.5 15.24
30 EMERSON LAMARCK, SAO CAETANO 2.5 14.0 22.0 8.00 10.0 14.29
31 VINICIUS GUEDES, CMR - RECIFE 2.5 11.0 16.0 2.25 7.5 13.33
32 BYRON VERAS, 1825 GARANHUNS 2.5 11.0 15.0 4.75 9.0 12.38
33 JOAO PEDRO CARDOSO, CMR - RECIFE 2.5 10.0 14.5 4.25 7.5 11.43
34 SEVERINO FERNANDES, 1800 ABREU E LIMA 2 13.0 18.5 3.00 10.0 10.48
35 TALYSSON MONTEIRO, CMR - RECIFE 2 12.0 16.0 1.00 6.0 9.52
36 MARCOS CARRERA, CARUARU 2 11.0 15.5 3.00 6.0 8.57
37 JOAO VICTOR, CMR - RECIFE 2 11.0 15.5 3.00 5.0 7.62
38 MAURICIO NETO, CMR - RECIFE 2 10.5 15.0 2.00 6.0 6.67
39 PAULO RICARDO, RECIFE 2 9.5 13.0 3.00 5.0 5.71
40 PEDRO VITOR, CMR - RECIFE 2 9.0 14.0 2.00 7.0 4.76
41 MATEUS GOULART, CMR - RECIFE 2 9.0 14.0 1.00 3.0 3.81
42 GUILHERME ASSIS, CMR - RECIFE 1 10.0 16.5 2.00 3.0 2.86
43 JORGE HENRIQUE, GARANHUNS 1 9.5 17.0 0.00 1.0 1.90
44 LUCAS LINO, GARANHUNS 1 9.0 13.5 1.00 4.0 0.95
45 THALES SILVA, CMR - RECIFE 1 8.5 12.5 0.00 3.0
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. CARLOS CAPIVARA, 2119 4.0/5 4.25 -3 1820 2060
2. SERGIO JOVELINO, 2018 1.0/1 0.78 2 1798 2797
3. RAFAEL RODRIGO, 1974 3.0/4 2.76 2 1829 2022
4. NICEAS ARCOVERDE, 1946 1.0/1 0.66 3 1825 2824
5. RICARDO MAGALHAES, 1941 2.0/3 2.07 -1 1799 1924
6. PAULO JORGE, 1929 4.0/5 3.25 8 1816 2056
7. DALSON HOLANDA, 1913 1.0/3 1.53 -5 1906 1781
8. RAFAEL CABRAL, 1904 0.0/2 1.04 -10 1887 888
9. DANILO CESAR, 1902 1.0/2 1.32 -3 1788 1788
10. ROBERTO LINO, 1871 1.5/2 1.00 5 1871 2064
11. CIDCLEY OLIVEIRA, 1834 0.0/1 0.58 -6 1778 779
12. BYRON VERAS, 1825 0.0/1 0.34 -3 1946 947
13. ARTUR HENRIQUE, 1814 0.0/1 0.55 -6 1778 779
14. EMERSON XAVIER, 1812 2.0/4 1.72 3 1861 1861
15. HUGO CESAR, 1812 1.0/2 0.46 5 2024 2024
16. ADANIR ALBUQUERQUE, 1801 0.0/2 0.38 -4 2047 1048
17. CARLOS AUGUSTO, 1800 3.5/5 1.75 18 1912 2061
18. MARCONE SILVA, 1800 0 0
19. SEVERINO FERNANDES, 1800 0.0/3 0.99 -10 1928 929
20. JOSE ERIVALDO, 1798 2.0/5 1.40 6 1961 1889
21. JOSE JESSEILDO, 1798 0.0/2 0.68 -7 1915 916
22. ANTONIO SILVA, 1778 2.0/4 1.24 8 1917 1917
23. ANDRE FELIPE, 1.0/4 1967 1774
24. DEYVSON, 2.5/4 1923 1936
25. ELIZANDRO NUNES, 0.0/3 1900 901
26. EMERSON LAMARCK, 2.5/6 1877 1820
27. ERITON TORRES, 1.0/4 1847 1654
28. GUILHERME ASSIS, 0.0/2 1974 975
29. HENRIQUE JOHN, 2.0/5 1883 1811
30. JOAO PEDRO CARDOSO, 0.0/3 1884 885
31. JOAO VICTOR, 0.0/3 1930 931
32. JORGE HENRIQUE, 0.0/2 1848 849
33. LUCAS LINO, 0.0/3 1816 817
34. LUIZ JUNIOR, 3.0/6 1867 1867
35. MARCOS CARRERA, 0.0/4 1812 813
36. MATEUS GOULART, 0.0/1 1812 813
37. MAURICIO NETO, 0.0/2 1795 796
38. PAULO RICARDO, 0.0/1 1801 802
39. PEDRO VITOR, 0.0/3 1799 800
40. RONALDO ALMADA, 3.5/4 1891 1929
41. THALES SILVA, 0.0/1 1800 801
42. TALYSSON MONTEIRO, 0.0/1 1798 799
43. VIMAEL BATISTA, 2.0/5 1862 1790
44. VINICIUS GUEDES, 0.0/3 1800 801
45. WILLIAM MACHADO, 2.0/4 1824 1824
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 ROBERTO LINO, 43:W 30:W 22:W 19:W 7:D 4:W
2 RAFAEL RODRIGO, 24:W 29:W 7:W 5:L 21:W 8:W
3 CARLOS CAPIVARA, 23:W 9:L 11:W 29:W 18:W 10:W
4 PAULO JORGE, 42:W 34:W 9:W 18:W 5:W 1:L
5 CARLOS AUGUSTO, 40:W 14:W 8:W 2:W 4:L 7:D
6 RONALDO ALMADA, 15:W 13:D 19:L 17:W 29:W 16:W
7 EMERSON XAVIER, 41:W 20:W 2:L 25:W 1:D 5:D
8 RAFAEL CABRAL, 33:W 16:W 5:L 23:W 19:W 2:L
9 HUGO CESAR, 38:W 3:W 4:L 22:L 26:W 21:W
10 DALSON HOLANDA, 21:W 18:L 24:W 34:W 20:W 3:L
11 ANTONIO SILVA, 31:W 12:L 3:L 38:W 27:W 28:W
12 DANILO CESAR, 37:W 11:W 18:L 21:L 23:W 19:W
13 SERGIO JOVELINO, 16:L 6:D 42:W 30:D 25:W 20:W
14 RICARDO MAGALHAES, 26:W 5:L 23:L 37:W 34:W 18:W
15 MARCONE SILVA, 6:L 44:W 20:L 36:W 30:W 22:W
16 DEYVSON, 13:W 8:L 17:D 32:W 22:W 6:L
17 NICEAS ARCOVERDE, 30:L 37:W 16:D 6:L 33:W 32:W
18 JOSE ERIVALDO, 35:W 10:W 12:W 4:L 3:L 14:L
19 VIMAEL BATISTA, 25:W 27:W 6:W 1:L 8:L 12:L
20 LUIZ JUNIOR, 32:W 7:L 15:W 27:W 10:L 13:L
21 HENRIQUE JOHN, 10:L 35:W 28:W 12:W 2:L 9:L
22 WILLIAM MACHADO, 0:W 28:W 1:L 9:W 16:L 15:L
23 ANDRE FELIPE, 3:L 41:W 14:W 8:L 12:L 39:W
24 ELIZANDRO NUNES, 2:L 38:W 10:L 40:W 28:L 35:W
25 JOSE JESSEILDO, 19:L 36:W 31:W 7:L 13:L 40:W
26 ERITON TORRES, 14:L 39:W 27:L 35:W 9:L 34:W
27 CIDCLEY OLIVEIRA, 44:W 19:L 26:W 20:L 11:L 36:W
28 ARTUR HENRIQUE, 36:W 22:L 21:L 44:W 24:W 11:L
29 ADANIR ALBUQUERQUE, 39:W 2:L 33:W 3:L 6:L 30:D
30 EMERSON LAMARCK, 17:W 1:L 32:D 13:D 15:L 29:D
31 VINICIUS GUEDES, 11:L 0:W 25:L 33:D 32:L 42:W
32 BYRON VERAS, 20:L 43:W 30:D 16:L 31:W 17:L
33 JOAO PEDRO CARDOSO, 8:L 45:W 29:L 31:D 17:L 38:W
34 SEVERINO FERNANDES, 45:W 4:L 40:W 10:L 14:L 26:L
35 TALYSSON MONTEIRO, 18:L 21:L 0:W 26:L 44:W 24:L
36 MARCOS CARRERA, 28:L 25:L 39:W 15:L 45:W 27:L
37 JOAO VICTOR, 12:L 17:L 41:W 14:L 39:L 45:W
38 MAURICIO NETO, 9:L 24:L 43:W 11:L 42:W 33:L
39 PAULO RICARDO, 29:L 26:L 36:L 43:W 37:W 23:L
40 PEDRO VITOR, 5:L 42:W 34:L 24:L 43:W 25:L
41 MATEUS GOULART, 7:L 23:L 37:L 42:L 0:W 44:W
42 GUILHERME ASSIS, 4:L 40:L 13:L 41:W 38:L 31:L
43 JORGE HENRIQUE, 1:L 32:L 38:L 39:L 40:L 0:W
44 LUCAS LINO, 27:L 15:L 45:W 28:L 35:L 41:L
45 THALES SILVA, 34:L 33:L 44:L 0:W 36:L 37:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário