Resultado do Torneio de Belo Jardim em 30-09-2012 | |||||||||||||||
Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pontos | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Colocação | RATING | |
14 | Ronaldo | P-1-1 | B-4-1 | P-24-1 | P-7-1 | B-8-1 | 5 | = | 5 | 1º. | 1835 | ||||
8 | Luis C. Silva | P-21-1 | B-22-1 | P-18-1 | B-2-1 | P-14-0 | 4 | = | 4 | 3 | 15 | 2º. | 1821 | ||
4 | Evandro | P-17-1 | P-14-0 | B-26-1 | P-19-1 | B-24-1 | 4 | = | 4 | 3 | 14 | 17 | 3º. | 1821 | |
2 | Washington | P-15-1 | B-12-1 | P-16-1 | P-8-0 | B-22-1 | 4 | = | 4 | 3 | 14 | 16 | 4º. | 1821 | |
16 | Bruno Oliveira | P-3-1 | P-6-1 | B-2-0 | P-23-1 | B-26-1 | 4 | = | 4 | 3 | 11 | 5º. | 1821 | ||
24 | Blindado | P-11-1 | B-10-1 | B-14-0 | P-17-1 | P-4-0 | 3 | = | 3 | 3 | 15 | 6º. | 1807 | ||
22 | Humberto | P-9-1 | P-8-0 | B-11-1 | B-12-1 | P-2-0 | 3 | = | 3 | 3 | 13 | 7º. | 1807 | ||
26 | Luiz Marinho | P-13-1 | B-1-1 | P-4-0 | B-18-1 | P-16-0 | 3 | = | 3 | 3 | 12 | 8º. | 1807 | ||
12 | Cícero | P-25-1 | P-2-0 | B-6-1 | P-22-0 | B-5-1 | 3 | = | 3 | 3 | 11 | 9º. | 1807 | ||
10 | Marcondes | P-23-1 | P-24-0 | B-19-0 | P-20-1 | B-1-1 | 3 | = | 3 | 3 | 9 | 10º. | 1807 | ||
19 | Eduardo | B-6-0 | B-5-1 | P-10-1 | B-4-0 | P-7-1 | 3 | = | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 11º. | 1807 |
18 | José Gildo | P-5-1 | B-7-1 | B-8-0 | P-26-0 | B-9-1 | 3 | = | 3 | 2 | 11 | 13 | 6 | 12º. | 1807 |
17 | Osvaldo | B-4-0 | B-3-1 | P-9-1 | B-24-0 | P-6-1 | 3 | = | 3 | 2 | 11 | 11 | 13º. | 1807 | |
5 | Max | B-18-0 | P-19-0 | B-21-1 | P-11-1 | P-12-0 | 2 | = | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 14º. Empatado com o 15º. | 1793 |
9 | Luiz Filho | B-22-0 | P-20-1 | B-17-0 | P-25-1 | P-18-0 | 2 | = | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 15º. Empatado com o 14º. | 1793 |
6 | Fernando | P-19-1 | B-16-0 | P-12-0 | B-15-1 | B-17-0 | 2 | = | 2 | 2 | 13 | 15 | 16º. | 1793 | |
7 | João | B-20-1 | P-18-0 | P-15-1 | B-14-0 | B-19-0 | 2 | = | 2 | 2 | 13 | 14 | 17º. | 1793 | |
11 | Luis Wilson | B-24-0 | P-21-1 | P-22-0 | B-5-0 | B-23-1 | 2 | = | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 18º. Empatado com o 19º. | 1793 |
15 | Bruno Silva | B-2-0 | P-25-1 | B-7-0 | P-6-0 | B-21-1 | 2 | = | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 19º. Empatado com o 18º. | 1793 |
23 | Helton | B-10-0 | B-13-1 | P-1-1 | B-16-0 | P-11-0 | 2 | = | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 20º. | 1793 |
25 | Jaqueline | B-12-0 | B-15-0 | P-13-1 | B-9-0 | P-20-1 | 2 | = | 2 | 2 | 8 | 21º. | 1793 | ||
1 | Pedro Victor | B-14-0 | P-26-0 | B-23-0 | P-13-1 | P-10-0 | 1 | = | 1 | 3 | 22º. | 1779 | |||
21 | Adriano | B-8-0 | B-11-0 | P-5-0 | B-3-1 | P-15-0 | 1 | = | 1 | 2 | 10 | 23º. | 1779 | ||
20 | Heudy | P-7-0 | B-9-0 | P-3-1 | B-10-0 | B-25-0 | 1 | = | 1 | 2 | 9 | 24º. | 1779 | ||
13 | Bruno | B-26-0 | P-23-0 | B-25-0 | B-1-0 | P-3-1 | 1 | = | 1 | 2 | 8 | 25º. | 1779 | ||
3 | Glaudemir | B-16-0 | P-17-0 | B-20-0 | P-21-0 | B-13-0 | 0 | = | 0 | 26º. | 1765 | ||||
D1 | Confronto direto | ||||||||||||||
D2 | Número de vitórias | ||||||||||||||
D3 | Maior número de partidas com negras | ||||||||||||||
D4 | Milésimo com corte do pior resultado | ||||||||||||||
D5 | Milésimo total | ||||||||||||||
D6 | Berg |
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
Torneio de Belo Jardim
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário