sexta-feira, 10 de abril de 2015


RESULTADOS DOS TORNEIOS DE 2015












25-01-15
RÁPIDO - Troféu Esportes





Place Name                Feder Rtg Loc Score Berg. M-Buch. Buch. Wins

             

  1   RAFAEL RODRIGO,                   5     14.00     9.0  14.5    5

  2   NICÉIAS ARCOVERDE,                4      9.50     9.0  14.5    3

  3   RAFAEL LIMA,                      4      7.00     6.5  13.0    4

  4   JOSÉ ERIVALDO                     3.5    9.00     9.5  16.0    3

  5   MARCONI SILVA,                    3.5    8.50     7.5  13.0    3

  6   RICARDO MAGALHÃES,                3.5    5.25     7.0  12.0    2

  7   HUGO CÉSAR,                       3      7.00     8.5  14.0    3

  8   CARLOS AUGUSTO,                   3      5.50     7.5  14.0    3

  9   JOÃO JÚNIOR,                      2.5    5.25     8.5  14.0    2

  10  ALEXANDRE SANTOS,                 2      4.50     7.5  13.0    2

  11  CIDCLEI OLIVEIRA,                 2      2.50     7.5  12.0    2

  12  ADEILDO SPINDOLA,                 2      2.50     6.0   9.5    2

  13  ALLAN KARDEC,                     2      2.00     6.0  10.0    2

  14  JOSIVALDO BERNARDO,               1.5    2.75     7.0  13.5    1

  15  ARTUR VICENTE,                    1.5    1.75     7.5  12.0    1

  16  HEITOR CREMA,                     1.5    1.00     7.5  11.5    1

  17  ARNALDO DESTROYER,                1      1.00     4.0   8.5    1

  18  JULIE KETLEM,                     1      0.00     6.5  10.5    0

  19  RENAN GUEDES,                     1      0.00     6.0  10.0    0

  20  ROBÉLIO GUEDES,                   0.5    0.00     0.5   0.5    0








01-03-15
RÁPIDO - 1ª. Etapa





Rk. Nome Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 

1 Hugo César 4.0 0.0 9.0 13.5

2 Alexandre Santos 3.5 1.5 9.0 14.0

3 Nicéas Arcoverde 3.5 1.0 7.5 12.0

4 Rafael Rodrigo 3.5 0.5 10.0 17.0

5 Cidclei Oliveira 3.0 0.0 6.5 11.5

6 Adeíldo Spindola 3.0 0.0 6.0 11.0

7 Allan Kardec 2.5 0.0 9.5 13.5

8 Wonney 2.0 0.0 8.5 12.5

9 Robélio Guedes 2.0 0.0 5.0 9.0

10 Valdeci Ferraz 1.0 0.0 9.5 15.0

11 Anna Karla 1.0 0.0 8.0 12.5

12 Heitor Crema 1.0 0.0 5.5 8.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário