Standings | |||||
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Wins | |||||
1 Marcelo Menezes, 1831 4 10.0 16.5 | |||||
2 Carlos Augusto, 1806 4 9.0 14.0 | |||||
3 Cidclei de Oliveira, 1844 3.5 10.5 17.0 | |||||
4 Allan Kardec, 1777 3.5 8.0 12.0 | |||||
5 Rafael Lima, 1797 3 7.5 11.5 | |||||
6 Bruno Danda, 1795 3 6.0 11.0 | |||||
7 João Rodrigues, 1806 2.5 8.0 12.5 | |||||
8 Alexandre Santos, 1918 2.5 7.5 11.5 | |||||
9 André Luiz, 1800 2 6.5 11.0 | |||||
10 Renan Guedes, 1793 1 7.5 11.5 0.00 1 | |||||
11 Juarez Holanda, 1786 1 7.5 10.5 0.00 1 | |||||
12 Evaldo Acioli, 1800 0 6.5 11.0 |
Cross Table | ||||||||||||||
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 | ||||||||||||||
1 Marcelo Menezes, 6:W 4:D 8:W 2:W 3:D | ||||||||||||||
2 Carlos Augusto, 10:W 8:W 3:W 1:L 5:W | ||||||||||||||
3 Cidclei de Oliveira, 5:W 7:W 2:L 4:W 1:D | ||||||||||||||
4 Allan Kardec, 9:W 1:D 7:W 3:L 12:W | ||||||||||||||
5 Rafael Lima, 3:L 11:W 12:W 6:W 2:L | ||||||||||||||
6 Bruno Danda, 1:L 9:W 11:W 5:L 10:W | ||||||||||||||
7 João Rodrigues, 11:W 3:L 4:L 9:W 8:D | ||||||||||||||
8 Alexandre Santos, 12:W 2:L 1:L 10:W 7:D | ||||||||||||||
9 André Luiz, 4:L 6:L 10:W 7:L 11:W | ||||||||||||||
10 Renan Guedes, 2:L 12:W 9:L 8:L 6:L | ||||||||||||||
11 Juarez Holanda, 7:L 5:L 6:L 12:W 9:L | ||||||||||||||
12 Evaldo Acioli, 8:L 10:L 5:L 11:L 4:L |
Nenhum comentário:
Postar um comentário