terça-feira, 30 de agosto de 2011

Resultado do 2 torneio de Sergio e Capivara


















Resultado do torneio de domingo 28-08-11

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1   JAYME MIRANDA,        2077                6        22.0  30.0 25.25   26.0    5
2   JOSE FERREIRA,            2056                 5.5      24.5  34.5 26.25   23.5    4
3   SERGIO JOVELINO,       2062                 5.5      21.5  30.5 22.25   23.0    5
4   RAFAEL RODRIGO,       2077  1976      5        22.5  30.5 20.25   22.0    3
5   CARLOS AUGUSTO,                 1818     5        21.0  28.5 20.00   18.0    5
6    ROBERTO LINO,                      1876     5        20.0  28.5 19.25   21.0    4
7    JOAO PAULO,                                        5        19.5  28.0 17.50   18.0    5
8    JOHN DIEGO,                                         4.5      22.5  31.0 17.75   20.5    4
9    NICEAS ARCOVERDE,             1949     4.5      21.5  30.0 17.25   21.0    3
10  CIDCLEI OLIVEIRA,                  1828     4.5      20.5  28.0 16.00   19.0    4
11  ARTUR HENRIQUE,                 1808     4        20.0  28.0 15.00   16.0    4
12  EMERSON LAMARCK,             1800     4        19.5  28.0 10.00   14.0    3
13  MICHAEL DOUGLAS,                             4        19.0  27.0 14.50   16.5    3
14  HUGO CESAR,                          1817      4        19.0  24.5 11.75   16.0    2
15  VICTOR CESAR,                                       4        18.5  26.0 13.50   16.0    3
16  JOSIVALDO BERNARDO,         1766      4        18.5  26.0 10.50   17.0    4
17  NAYRON IGOR,                                        4        17.5  24.0 12.00   17.5    3
18  ALAN CARDEK,                                         4        17.0  24.0 11.00   14.5    3
19  EVERTON COSTA,                                    4        17.0  24.0 11.00   14.0    4
20  ANTONIO SILVA,                        1786    3.5      17.0  24.0  8.00   15.5    3
21  JOSE JESSEILDO,                        1791     3.5      15.5  20.0  6.50   12.5    3
22  BYRON VERAS,                  1867 1822   3.5      13.5  19.0  7.50   12.0    3
23  MILTON ALISSON,                                  3        21.5  29.5  9.00   16.5    2
24  MARCONE SILVA,                      1800    3        18.0  24.5  8.50   10.0    3
25  JOSE ANTONIO BLINDADO,    1718     3        17.5  25.0  8.00   11.0    3
26  JOAO FERREIRA,                                     3        17.5  24.5  3.00   10.0    2
27  HENRIQUE JOHN,                     1800     3        17.0  24.0  7.50   14.0    3
28  EMERSON XAVIER,                    1815    3        16.5  24.5  5.00   16.0    3
29  EDSON JUNIOR,                                      3        15.0  22.0  3.00   12.0    2
30  IVANIO FERREIRA,                                  3        11.5  16.5  4.00    8.0    3
31  GABRIELA NICÁCIO,                               2.5      14.5  21.0  5.25    7.5    2
32  FLAVIO COSTA,                         1794      2.5      12.0  16.0  3.75    6.5    1
33  MAYCO  HENRIQUE,                               2.5      12.0  16.0  2.75    6.0    2
34  CAIO RICARDO,                        1818      2        16.5  24.0  6.00   11.0    2
35  WESLEY JONATA,                                    2        15.5  20.0  0.50    9.0    1
36  JOSE ALEXANDRE,                                  2        15.0  21.5  5.50    8.0    2
37  RAI MATHEUS,                          1800     1        15.0  19.0  0.50    4.0    1
38  WOLNEY FILHO,                       1800      1         8.0  14.0  0.00    5.0    0
39  WOLNEY QUEIROS,                  1800     1         7.5  13.0  2.00    4.0    1
 40 JORGE HENRIQUE,                                  0.5      14.0  19.0  1.25    1.0    0


No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7 

1.  RAFAEL RODRIGO,               2077 20:W 13:W  6:D  4:D  9:W  8:D  2:D
2.  JAYME MIRANDA,                2077 21:W 17:W 11:W  3:W  4:D  7:W  1:D
3.  SERGIO JOVELINO,              2062 22:W 19:W 12:W  2:L 34:W  4:D 28:W
4.  JOSE FERREIRA,                2056 23:W 27:W 28:W  1:D  2:D  3:D  6:W
5.  BYRON VERAS,                  1867 24:W 28:L 20:L 33:D 14:L 36:W 30:W
6.  NICEAS ARCOVERDE,                  25:W 33:W  1:D  7:D 28:D 11:W  4:L
7.  ROBERTO LINO,                      26:W 34:D 10:W  6:D 31:W  2:L  8:W
8.  CIDCLEI OLIVEIRA,                  27:L 24:W 21:W 23:W 35:W  1:D  7:L
9.  CARLOS AUGUSTO,                    28:L 26:W 22:W 27:W  1:L 37:W 31:W
10. HUGO CESAR,                        29:W 35:D  7:L 19:D 37:D 16:W 17:D
11. EMERSON XAVIER,                    30:W 39:W  2:L 31:L 20:W  6:L 23:L
12. ARTUR HENRIQUE,                    31:W 37:W  3:L 28:L 22:L 35:W 26:W
13. HENRIQUE JOHN,                     32:W  1:L 23:L 30:W 21:W 28:L 22:L
14. MARCONE SILVA,                     33:L 25:W 27:L 22:L  5:W 23:L 38:W
15. WOLNEY QUEIROS,                    34:L 30:W 31:L 38:- 26:L   :    :
16. JOSE JESSEILDO,                    35:L 29:W 33:D 37:L 38:W 10:L 20:W
17. ANTONIO SILVA,                     36:W  2:L 39:W 34:L 23:W 31:L 10:D
18. JOSE ANTONIO BLINDADO,             37:L 31:L 32:W 25:W 27:L 24:W 35:L
19. ALAN CARDEK,                       38:W  3:L 37:D 10:D 33:L 30:W 34:W
20. CAIO RICARDO,                       1:L 32:W  5:W 35:L 11:L 26:L 16:L
21. EDSON JUNIOR,                       2:L 36:W  8:L 39:+ 13:L 38:W 37:L
22. EMERSON LAMARCK,                    3:L 40:+  9:L 14:W 12:W 33:L 13:W
23. EVERTON COSTA,                      4:L 38:W 13:W  8:L 17:L 14:W 11:W
24. GABRIELA NICÁCIO,                   5:L  8:L 30:L 26:W 39:W 18:L 40:D
25. IVANIO FERREIRA,                    6:L 14:L 36:W 18:L 30:L 32:W 29:W
26. JOAO FERREIRA,                      7:L  9:L 40:+ 24:L 15:W 20:W 12:L
27. JOAO PAULO,                         8:W  4:L 14:W  9:L 18:W 34:W 33:W
28. JOHN DIEGO,                         9:W  5:W  4:L 12:W  6:D 13:W  3:L
29. JORGE HENRIQUE,                    10:L 16:L 38:L 36:L 32:L 40:D 25:L
30. JOSE ALEXANDRE,                    11:L 15:L 24:W 13:L 25:W 19:L  5:L
31. JOSIVALDO BERNARDO,                12:L 18:W 15:W 11:W  7:L 17:W  9:L
32. MAYCO  HENRIQUE,                   13:L 20:L 18:L 40:D 29:W 25:L 36:W
33. MICHAEL DOUGLAS,                   14:W  6:L 16:D  5:D 19:W 22:W 27:L
34. MILTON ALISSON,                    15:W  7:D 35:D 17:W  3:L 27:L 19:L
35. NAYRON IGOR,                       16:W 10:D 34:D 20:W  8:L 12:L 18:W
36. RAI MATHEUS,                       17:L 21:L 25:L 29:W 40:L  5:L 32:L
37. VICTOR CESAR,                      18:W 12:L 19:D 16:W 10:D  9:L 21:W
38. WESLEY JONATA,                     19:L 23:L 29:W 15:+ 16:L 21:L 14:L
39. WOLNEY FILHO,                        :W 11:L 17:L 21:- 24:L   :    :
40. FLAVIO COSTA,                 1794   :  22:- 26:- 32:D 36:W 29:D 24:D

Nenhum comentário:

Postar um comentário