| | RATING RÁPIDO – 5 Etapa | | | | | |
| | 28/8/2011 | Rating | Rating | Nº. de | Etapas | Diferença |
| | | rápido | rápido | partidas | Jogadas | |
| 2011 | | antigo | novo | jogadas | Quant. | |
| 1 | Sérgio Jovelino | 1846 | 1873 | 16 | 3 | 27 |
| 2 | Cidclei de Oliveira Barbosa | 1852 | 1862 | 17 | 4 | 10 |
| 3 | Niceas Arcoverde | 1852 | 1858 | 21 | 4 | 6 |
| 4 | Rafael Rodrigo | 1837 | 1846 | 21 | 4 | 9 |
| 5 | Ricardo Magalhães | 1843 | 1843 | 14 | 3 | 0 |
| 6 | Wiliam Oliveira | 1816 | 1816 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Elton John | 1815 | 1815 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Caio Ricardo Magalhães | 1818 | 1808 | 26 | 5 | -10 |
| 9 | Adilson Lucena | 1801 | 1801 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Robélio Guedes | 1800 | 1800 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | João Rodrigues dos peões | 1799 | 1799 | 14 | 3 | 0 |
| 12 | Hugo César | 1792 | 1798 | 25 | 5 | 6 |
| 13 | Henrique John | 1800 | 1797 | 12 | 2 | -3 |
| 14 | Leandro Vater | 1793 | 1793 | 9 | 2 | 0 |
| 15 | Adriano | 1785 | 1785 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Deisson | 1785 | 1785 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Endrio | 1785 | 1785 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Fellipe Henrique | 1785 | 1785 | 14 | 3 | 0 |
| 19 | José Marcos (galego) | 1785 | 1785 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Wolney Queiros | 1800 | 1785 | 4 | 1 | -15 |
| 21 | Wolney Filho | 1800 | 1785 | 2 | 1 | -15 |
| 22 | Carlos Andrade | 1779 | 1779 | 18 | 4 | 0 |
| 23 | Josivaldo Bernardo | 1766 | 1779 | 19 | 4 | 13 |
| 24 | Rai Matheus | 1800 | 1778 | 7 | 1 | -22 |
| 25 | Róger Bueno | 1778 | 1778 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Marcos Carrera | 1770 | 1770 | 8 | 2 | 0 |
| 27 | José Antônio (Blindado) | 1718 | 1715 | 24 | 5 | -3 |
Os classificados para a final são:
1-Sérgio Jovelino;
2-Cidclei de Oliveira;
3-Niceas Arcoverde;
4-Rafael Rodrigo;
5-Ricardo Magalhães;
6-Caio Ricardo;
7-João Rodrigues;
8-Hugo César;
9-Fellipe Henrique;
10-Carlos Andrade ou Josivaldo Bernado (haverá um desempate);
Suplentes:
11- Carlos Andrade ou Josivaldo Bernado (haverá um desempate);
12-Blindado.
Lembrando que a data para a final ainda não está fechada e os jogadores terão que confirmar sua participação, ou seja, esta lista pode mudar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário