terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Resultado do Torneio


III Magistral de Xadrez Trofeuesportes 2011 - Round 8

Results

No Name                      Total  Result   Name                       Total

 1 Lucio Roberto 27,         [7]     .5:.5   Jayme Miranda 28,          [6]  
 2 Sérgio Jovelino 31,       [6]      1:0    MF Francisco Cavalcanti,   [6]  
 3 Rafael Rodrigo 23,        [6]      0:1    Benone Lopes,              [6]  
 4 Carlos Capivara 32,       [6]      1:0    Rafael Cabral,             [6]  
 5 Milton Alison 17,         [5.5]    0:1    José Ferreira A.,          [6]  
 6 José Célio,               [5.5]    1:0    Nicéas Arcoverde 36,       [5.5]
 7 Hugo Cesar 40,            [5]      0:1    Fabson Barbosa 36,         [5]  
 8 Luiz Gonzaga 26,          [5]     .5:.5   John Diego 24,             [5]  
 9 Carlos Augusto 34,        [5]      1:0    João Rodrigues 61,         [5]  
10 Davi Marcelino,           [5]      1:0    Marcone José,              [5]  
11 Lenival Ferreira,         [5]      1:0    Francisco Ferreira 55,     [5]  
12 Mario Tomas,              [5]      0:1    Agemiro Oliveira,          [5]  
13 Moises Severino,          [5]      0:1    Anderson Valdecy,          [5]  
14 Carlos Felipe,            [5]      1:0    Pedro Américo 15,          [5]  
15 Enaldo Gomes,             [5]      1:0    Valdervan de Souza,        [5]  
16 Vimael Batista 28,        [5]      1:0    Estevão Brandão,           [5]  
17 Webert da Silva 12,       [5]      0:1    Gilberto Ferreira,         [5]  
18 Audálio Alves,            [4.5]    0:1    Wilson José,               [5]  
19 Merisvan Júnior 15,       [4.5]    0:1    Byron Veras,               [4.5]
20 José Erivaldo 37,         [4.5]    1:0    Gerson de Lima 13,         [4.5]
21 Marcelo Pinheiro 50,      [4.5]    0:1    Fagner Vasconselos,        [4.5]
22 Romero Cezar,             [4.5]    1:0    Marcelo Júnior,            [4]  
23 Thiago Ribeiro 16,        [4]      1:0    José Antônio 42,           [4]  
24 Adilson Lucena 56,        [4]      1:0    José Luiz 16,              [4]  
25 Jose Rogaciano,           [4]      0:1    Aelson Gonçalves 43,       [4]  
26 Juscelino Morais,         [4]      0:1    Andre Luis G.,             [4]  
27 Antônio Sobral,           [4]      1:0    Josivaldo Bernardo 25,     [4]  
28 Leonardo Lohan 15,        [4]      1:0    Danilo Lira 16,            [4]  
29 Eduardo de Souza 15,      [4]      0:1    Lúcio Moreira 31,          [4]  
30 Mayco Henrique 15,        [4]      0:1    Emerson Lamarck 16,        [4]  
31 Eryton de Souza 22,       [4]      1:0    Manoel Esdras 11,          [4]  
32 Maria Isabel,             [4]      1:0    Eudes Michael,             [4]  
33 Michael Douglas 20,       [4]      0:1    Fábio William 37,          [4]  
34 Felipe Bruno 16,          [4]      0:1    Pedro Guilherme 12,        [4]  
35 Romero Duarte,            [4]      0:1    Henrique John 25,          [4]  
36 Ismael Francisco 32,      [4]      1:0    Pedro Henrique 15,         [4]  
37 João Ferreira N.,         [4]      1:0    Renato Santos,             [4]  
38 Joaquim Virgolino,        [4]      1:0    Rodolfo Guimarães 32,      [4]  
39 Rogério Guimarães 42,     [4]      0:1    Jonatan Teixeira 14,       [4]  
40 José A. Júnior 41,        [4]      1:0    Valdeci da Silva 62,       [4]  
41 Joselito Leite 46,        [3.5]    1:0    Alison Ferreira 14,        [3.5]
42 Victor Cesar 17,          [3.5]    1:0    AndreW Ryuji 8,            [3.5]
43 Lucas Raveles 15,         [3.5]    0:1    João Batista,              [3.5]
44 José de Brito,            [3.5]    0:1    Marcelo Lima 25,           [3.5]
45 José Igor 15,             [3.5]    0:1    Marcos Carrera,            [3.5]
46 Claudio Roberto,          [3]      -:+    Jackson Vitor 12,          [3]  
47 Valdemiza Gurgel 52,      [3]      1:0    Jefferson Teixeira 16,     [3]  
48 Jose Rafael 18,           [3]      0:1    Alisson Barboza 14,        [3]  
49 Andre Luis Filho 12,      [3]      1:0    Mariana Sousa 9,           [3]  
50 Mateus 7,                 [3]      1:0    Artur Vicente 10,          [3]  
51 Augusto Cesar 15,         [3]      1:0    Jorge Henrique 10,         [3]  
52 Pedro de Carvalho,        [3]     .5:.5   Augusto Dougla 12,         [3]  
53 Bianca Cristina 15,       [3]      0:1    Paulo Henrique 13,         [3]  
54 Valdeir Mariano,          [3]      +:-    Cornélio Patrício,         [3]  
55 Cristian Wesley 13,       [3]      1:0    Paulo Silas 14,            [3]  
56 Danilo Santiago 15,       [3]      1:0    Roger Bueno 38,            [3]  
57 Veridiano Martins 33,     [3]      0:1    Deivson 19,                [3]  
58 Washington Antônio 12,    [3]      0:1    Dinarte Henrique 42,       [3]  
59 Willians Keiichi 12,      [3]      1:0    Eduardo Ferreira 15,       [3]  
60 Yuri Roberto 14,          [3]      0:1    Ericks da Silva 16,        [3]  
61 Felipe Rodrigues S. 13,   [3]      1:0    Rosinaldo de Brito 30,     [3]  
62 Gabriel Martins 9,        [3]      0:1    Salomão Gomes 15,          [3]  
63 Jackson Messias,          [3]      0:1    Vagner Macedo,             [3]  
64 João Vitor M. 7,          [2.5]   .5:.5   André Luiz Esperidiao 13,  [2.5]
65 Marcos Antônio Silva 12,  [2.5]    1:0    Caio de Almeida 15,        [2.5]
66 Richard Heryson 11,       [2.5]    0:1    Carlos Agrestina,          [2.5]
67 Vanderlei Souza 17,       [2.5]    1:0    Agnes Caroline 16,         [2]  
68 João Vitor 12,            [2]      0:1    Augusto Pombos,            [2]  
69 Diego Gomes 13,           [2]      0:1    José Carlos 14,            [2]  
70 José Jorge,               [2]      1:0    Elizandro Nunes,           [2]  
71 Euclides Soares 60,       [2]      +:-    Leandro Valter 15,         [2]  
72 Farle João 13,            [2]      +:-    Ytaguacy Jones 18,         [2]  
73 José Victor 12,           [2]      1:0    Frank Williams 14,         [2]  
74 Lucas Gabriel 12,         [2]      0:1    Geovane Honorio 14,        [2]  
75 Jussie Cordeiro,          [2]      -:+    Highlander Wortan 17,      [2]  
76 João Antônio,             [2]      1:0    Wanderson José 12,         [2]  
77 Luiz Felipe 12,           [2]      0:1    João Pedro 14,             [2]  
78 Suzana Espiridião 11,     [2]     .5:.5   Jemerson de Lima 13,       [1.5]
79 Moises Pedro,             [1.5]    0:1    Igo de Oliveira 11,        [1.5]
80 Igor Faria 12,            [1]      1:0    Mariela Bueno 10,          [1]  
81 Levi de Jesus,            [1]      1:0    Nicolas da Silva 12,       [1]  
82 Thales Gabriel 9,         [.5]     1:0    Celso Amorim 46,           [1]  

Standings

 Place  Name                       Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

   1    Lucio Roberto 27,          PE              7.5      35.5  46.5 43.25   35.5    7
  2-5   Benone Lopes,                    2155      7        31.0  40.5 33.00   34.0    7
        José Ferreira A.,                2056      7        30.5  41.5 34.50   32.0    7
        Carlos Capivara 32,        PE    2106 2078 7        30.5  40.0 34.00   33.0    7
        Sérgio Jovelino 31,        PE    2076 1914 7        30.0  41.5 34.50   31.0    7
  6-7   José Célio,                PE         1840 6.5      33.0  44.0 35.25   31.0    6
        Jayme Miranda 28,          AL    2105 2050 6.5      32.0  42.0 31.25   32.5    6
 8-21   MF Francisco Cavalcanti,         2314      6        36.5  48.0 33.50   32.0    6
        Rafael Cabral,                   2099      6        33.5  44.5 30.50   31.0    6
        Rafael Rodrigo 23,         PE    2077 1964 6        32.0  42.5 29.00   31.0    6
        Anderson Valdecy,                          6        30.0  39.5 29.00   28.0    6
        Wilson José,               PE              6        29.5  39.5 27.00   29.0    6
        Davi Marcelino,            PB    1795      6        29.0  39.0 26.50   29.0    6
        Carlos Felipe,             PE              6        29.0  38.0 26.00   27.0    6
        Lenival Ferreira,                          6        28.5  38.5 27.00   25.0    6
        Fabson Barbosa 36,         PB    1950 1844 6        27.5  37.0 25.50   25.0    6
        Enaldo Gomes,                              6        27.5  36.5 26.50   25.0    6
        Carlos Augusto 34,         PE    1801 1810 6        27.0  38.5 26.75   24.5    5
        Gilberto Ferreira,         PE              6        27.0  36.5 26.00   25.0    6
        Agemiro Oliveira,                          6        26.5  34.5 25.75   24.5    5
        Vimael Batista 28,         PE              6        21.5  28.5 21.00   25.0    6
 22-29  John Diego 24,             PE    1891 1813 5.5      34.0  44.0 28.25   29.5    5
        Nicéas Arcoverde 36,       PE         1800 5.5      32.0  43.0 26.75   28.5    5
        Milton Alison 17,          PE              5.5      29.5  40.5 25.75   26.5    5
        Romero Cezar,              PE         1815 5.5      29.5  40.0 26.25   26.0    5
        Byron Veras,               PE    1868      5.5      28.5  38.0 23.50   27.5    5
        José Erivaldo 37,          PE         1800 5.5      28.5  37.0 21.00   24.5    5
        Luiz Gonzaga 26,           PE              5.5      28.5  36.5 21.75   26.5    5
        Fagner Vasconselos,        PE              5.5      25.5  34.0 21.25   21.5    5
 30-57  Leonardo Lohan 15,         PE              5        31.5  41.0 25.00   24.0    5
        Moises Severino,           PE              5        31.0  41.5 21.50   28.0    5
        Pedro Américo 15,                          5        31.0  41.0 22.50   27.0    5
        Andre Luis G.,                             5        29.5  37.5 19.50   26.0    5
        Pedro Guilherme 12,        PE              5        29.0  39.0 20.75   26.0    4
        Joaquim Virgolino,         PB              5        29.0  39.0 20.50   19.0    5
        Henrique John 25,          PE              5        29.0  39.0 20.00   23.0    5
        Fábio William 37,          PE              5        29.0  37.5 20.00   23.0    5
        José A. Júnior 41,         PE              5        28.5  39.0 17.25   20.5    3
        Mario Tomas,               PE              5        28.5  38.0 20.50   24.0    5
        Marcone José,              PE              5        28.5  37.0 19.50   24.0    5
        João Rodrigues 61,         PE              5        28.5  36.5 18.00   24.0    5
        Thiago Ribeiro 16,         PB    1959      5        28.0  38.5 20.50   24.0    5
        Estevão Brandão,           PB              5        27.5  37.5 22.00   23.0    5
        Ismael Francisco 32,       PE              5        27.5  37.5 16.00   24.0    5
        Francisco Ferreira 55,     PE    1717 1809 5        27.5  35.5 19.00   25.0    5
        Lúcio Moreira 31,          PE              5        26.5  36.0 19.00   22.0    5
        Emerson Lamarck 16,        PE              5        26.5  35.0 20.50   20.0    5
        Eryton de Souza 22,        PE              5        26.0  34.5 19.50   24.0    5
        Maria Isabel,              PE              5        25.5  34.5 20.00   21.0    5
        Hugo Cesar 40,             PE              5        25.0  35.0 18.00   23.0    5
        Valdervan de Souza,        PE              5        25.0  34.0 18.50   20.0    5
        Aelson Gonçalves 43,       PE              5        24.5  33.5 17.50   18.0    5
        Antônio Sobral,            PB              5        23.5  31.5 16.00   22.0    5
        João Ferreira N.,                          5        23.5  31.0 14.00   20.0    5
        Webert da Silva 12,        PE              5        23.0  32.0 17.00   23.0    5
        Adilson Lucena 56,         PE              5        23.0  30.5 18.50   23.0    5
        Jonatan Teixeira 14,       PE              5        22.5  30.5 17.00   17.0    5
 58-66  Audálio Alves,             PE              4.5      29.0  38.0 19.75   19.5    4
        Merisvan Júnior 15,        PE              4.5      27.5  37.0 17.25   20.5    4
        João Batista,              PE              4.5      27.0  36.5 16.00   19.5    4
        Victor Cesar 17,           PE              4.5      27.0  35.5 17.75   21.5    4
        Marcelo Pinheiro 50,       PE              4.5      26.0  35.0 17.00   23.0    4
        Marcelo Lima 25,           PB              4.5      24.5  32.0 14.00   18.0    4
        Gerson de Lima 13,         PE              4.5      24.0  32.0 15.75   20.5    4
        Marcos Carrera,            PE              4.5      23.0  31.5 16.75   19.0    4
        Joselito Leite 46,         PE              4.5      23.0  31.5 13.25   16.5    4
67-102  Valdeci da Silva 62,       PE              4        31.0  41.0 18.50   24.0    4
        Jose Rogaciano,                            4        28.5  37.5  6.00   20.0    2
        Pedro Henrique 15,         PE              4        28.0  36.5 15.00   21.0    4
        Felipe Bruno 16,           PE              4        27.5  37.0 10.00   23.0    4
        Eudes Michael,             PE              4        26.5  36.0 13.50   23.0    4
        Michael Douglas 20,        PE              4        26.5  35.5 15.00   22.0    4
        Marcelo Júnior,            PE    1800 1836 4        26.5  35.0 13.00   24.0    4
        Willians Keiichi 12,       PE              4        26.5  34.5 13.50   19.0    4
        Josivaldo Bernardo 25,     PE              4        26.0  35.0 14.00   20.0    4
        Ericks da Silva 16,        PE              4        25.5  34.0 14.00   20.0    4
        Felipe Rodrigues S. 13,                    4        25.0  35.0 15.00   18.0    4
        Juscelino Morais,          PE              4        25.0  33.5 12.00   21.0    4
        Valdeir Mariano,           PE              4        25.0  33.5 10.00   15.0    3
        Rogério Guimarães 42,      PE              4        25.0  33.0 13.00   18.0    4
        Valdemiza Gurgel 52,       PB         1671 4        24.5  32.5 13.00   19.0    4
        Danilo Lira 16,            PE              4        24.5  32.0 12.50   16.0    4
        Romero Duarte,             PB              4        24.5  32.0 12.00   14.0    4
        Andre Luis Filho 12,                       4        24.0  34.0 12.00   17.0    4
        Deivson 19,                PE              4        24.0  31.0 12.50   16.0    4
        Alisson Barboza 14,        PE              4        24.0  31.0  8.50   18.0    3
        Rodolfo Guimarães 32,      PE              4        23.5  31.0 13.00   18.0    4
        Eduardo de Souza 15,       PE              4        23.0  31.0 12.50   17.0    4
        Renato Santos,             PE              4        23.0  30.5 12.50   18.0    4
        José Luiz 16,              PE              4        23.0  30.5 10.50   16.0    4
        Mayco Henrique 15,         PE              4        23.0  29.5 10.00   22.0    4
        José Antônio 42,           PE              4        22.5  31.5 11.00   18.0    4
        Cristian Wesley 13,                        4        22.5  31.0 12.50   15.0    4
        Dinarte Henrique 42,       PE              4        22.0  31.5 12.50   19.0    4
        Vagner Macedo,             PE              4        22.0  30.0 12.00   16.0    4
        Mateus 7,                  PE              4        22.0  30.0 10.00   15.0    4
        Danilo Santiago 15,        PE              4        21.5  29.0  9.50   18.0    4
        Paulo Henrique 13,                         4        21.5  28.5 11.00   18.0    4
        Augusto Cesar 15,          PE              4        21.0  28.5 12.50   15.0    4
        Jackson Vitor 12,          PE              4        20.0  26.5  7.00   16.0    3
        Manoel Esdras 11,                          4        20.0  26.0  5.00   14.0    2
        Salomão Gomes 15,          PE              4        18.5  26.0 12.00   14.0    4
103-112 AndreW Ryuji 8,            PE              3.5      24.0  31.5 12.75   19.0    3
        Alison Ferreira 14,        PE              3.5      24.0  31.0 12.00   20.0    3
        José de Brito,             PB              3.5      23.0  30.5  9.25   17.0    3
        José Igor 15,              PE              3.5      22.5  30.5  6.75   13.5    2
        Lucas Raveles 15,                          3.5      21.5  28.5 10.25   11.5    3
        Carlos Agrestina,          PE              3.5      19.5  26.5  8.75   15.0    3
        Vanderlei Souza 17,        PE              3.5      19.0  25.5  8.00   13.0    3
        Marcos Antônio Silva 12,   PE              3.5      18.5  25.5  7.75   11.0    3
        Pedro de Carvalho,         PE              3.5      18.5  25.0  7.25   11.5    1
        Augusto Dougla 12,         PE              3.5      18.0  25.0  5.75   12.5    3
113-142 Claudio Roberto,           PE         1835 3        25.5  33.5 13.00   19.0    3
        Roger Bueno 38,            PE              3        25.0  33.5  9.00   14.0    3
        Jose Rafael 18,                            3        24.5  31.0  7.50   12.0    3
        João Vitor M. 7,           PE              3        24.0  34.0  7.25   14.5    1
        Jefferson Teixeira 16,     PE              3        24.0  32.5  9.50   17.0    3
        Jackson Messias,                           3        24.0  32.0  7.00   16.0    3
        Eduardo Ferreira 15,                       3        23.5  31.0 11.00   17.0    3
        André Luiz Esperidiao 13,  PE              3        22.0  30.5  9.75   13.5    2
        Wolnney Alves 34,          PE              3        21.5  29.5 11.00   13.0    3
        Jorge Henrique 10,         PE              3        21.5  29.5  8.00   13.0    3
        Bianca Cristina 15,        PE              3        21.5  28.5  7.00   14.0    3
        João Antônio,              PE              3        21.0  29.0  8.00   13.0    3
        Veridiano Martins 33,      PE              3        21.0  28.5  5.50   13.0    3
        Rosinaldo de Brito 30,     PB              3        21.0  28.0  9.00   17.0    3
        Yuri Roberto 14,           PE              3        21.0  27.5  5.00   15.0    2
        José Carlos 14,            PE              3        21.0  27.5  3.00   12.0    3
        Gabriel Martins 9,         PE              3        20.5  27.5  4.50   13.0    3
        Augusto Pombos,            PE              3        20.0  27.0  7.00   11.0    3
        Cornélio Patrício,         PE              3        19.5  26.5  6.50   14.0    3
        Paulo Silas 14,            PE              3        19.5  26.5  6.00   10.0    2
        Washington Antônio 12,     PE              3        19.5  25.5  9.00   13.0    3
        José Jorge,                PE              3        19.5  25.5  4.50    8.0    3
        Artur Vicente 10,          PE              3        19.0  25.5  6.00   13.0    3
        Geovane Honorio 14,        PE              3        19.0  24.5  5.50   11.0    3
        Euclides Soares 60,        PB              3        19.0  24.5  4.00   12.0    2
        Highlander Wortan 17,      PE              3        18.5  27.5  5.50   13.0    2
        João Pedro 14,             PE              3        18.5  25.0  5.00   12.0    3
        José Victor 12,            PE              3        18.5  24.0  6.50    8.5    2
        Mariana Sousa 9,           PE              3        17.5  24.5  4.50   10.0    3
        Farle João 13,             PE              3        16.0  20.5  2.00   11.0    2
143-146 Caio de Almeida 15,        PE              2.5      20.0  25.5  5.75   13.5    2
        Suzana Espiridião 11,                      2.5      19.0  25.0  6.00   14.5    2
        Igo de Oliveira 11,        PE              2.5      17.5  22.5  4.25    9.0    2
        Richard Heryson 11,        PE              2.5      16.5  23.5  6.25    7.5    2
147-160 Elizandro Nunes,                           2        24.5  34.0  9.50   15.0    2
        Leandro Valter 15,         PE              2        23.5  31.0  8.50   14.0    2
        Diego Gomes 13,            PE              2        22.5  30.0  4.00   15.0    2
        Agnes Caroline 16,         PE              2        22.5  29.5  4.00   11.0    2
        João Vitor 12,             PE              2        20.5  29.0  3.50   11.0    2
        Luiz Felipe 12,            PE              2        19.0  25.5  3.50    7.0    2
        Ytaguacy Jones 18,         PE              2        18.5  26.0  2.50   11.0    1
        Jemerson de Lima 13,       PE              2        18.5  24.0  4.50    7.5    1
        Jussie Cordeiro,                           2        18.5  24.0  0.00    8.0    0
        Igor Faria 12,                             2        18.0  24.5  3.50    5.5    1
        Frank Williams 14,         PE              2        16.5  22.0  3.50    6.0    2
        Lucas Gabriel 12,          PE              2        16.5  21.5  3.00    8.0    2
        Wanderson José 12,         PE              2        16.5  21.0  4.00    8.0    2
        Levi de Jesus,             PE              2        15.5  20.0  2.00    8.0    2
161-162 Moises Pedro,                              1.5      16.5  23.0  2.50    4.0    1
        Thales Gabriel 9,          PE              1.5      13.5  18.5  2.00    2.0    1
163-166 Wolnney Filho 12,          PE              1        16.5  23.5  0.00    5.0    0
        Celso Amorim 46,           PE              1        15.5  20.5  1.00    6.0    1
        Nicolas da Silva 12,       PE              1        15.5  20.5  0.00    4.0    0
        Mariela Bueno 10,                          1        14.5  18.5  0.00    4.0    0
167-169 Juliana Alice 11,                          0         9.5  15.5  0.00    0.0    0
        Vitor Souza,               PE              0         8.0  13.5  0.00    0.0    0
        Ruthy Santos,              PE              0         3.0   9.5  0.00    0.0    0

Cross Table

No   Name                       Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7     8  

1.   MF Francisco Cavalcanti,         2314  85:W  70:W  42:W  14:W   6:W 113:L  17:W   7:L
2.   Benone Lopes,                    2155  86:W  65:W  49:W  15:W   5:W   3:W 113:L   6:W
3.   Carlos Capivara 32,        PE    2106  87:W  72:W  50:W  20:W   8:W   2:L  11:W   5:W
4.   Jayme Miranda 28,          AL    2105  88:W  67:W  53:W  28:W  11:W  17:L  15:W 113:D
5.   Rafael Cabral,                   2099  89:W  76:W  56:W  30:W   2:L  42:W 115:W   3:L
6.   Rafael Rodrigo 23,         PE    2077  90:W  71:W  57:W 108:W   1:L  55:W 132:W   2:L
7.   Sérgio Jovelino 31,        PE    2076  91:W  82:W  60:W 113:L  71:W  76:W 136:W   1:W
8.   José Ferreira A.,                2056  92:W  73:W  64:W 132:W   3:L  61:W 165:W 130:W
9.   Thiago Ribeiro 16,         PB    1959  93:W  84:W 113:L 145:W  76:L  91:W  70:L  92:W
10.  Fabson Barbosa 36,         PB    1950  94:W  77:W 108:L  17:L  83:W  88:W  64:W  73:W
11.  John Diego 24,             PE    1891  95:W 107:W 125:W 165:W   4:L  85:W   3:L 115:D
12.  Byron Veras,               PE    1868  96:W  83:W 127:W 138:D  17:L 118:W 130:L 128:W
13.  Carlos Augusto 34,         PE    1801  97:W 113:L 153:W  82:D  91:D 102:W  71:W  85:W
14.  Marcelo Júnior,            PE    1800  98:W 106:W 129:W   1:L  85:L  92:W  73:L 145:L
15.  Davi Marcelino,            PB    1795  99:W 115:W 139:W   2:L 102:W 153:W   4:L 119:W
16.  Francisco Ferreira 55,     PE    1717 100:W 108:L  86:W  83:W 104:W 115:L  76:W 107:L
17.  José Célio,                PE         101:W 117:W 145:D  10:W  12:W   4:W   1:L  20:W
18.  Claudio Roberto,           PE         102:W 118:W 132:L  85:L 158:W  99:-  92:L  78:-
19.  José Erivaldo 37,          PE         103:W 119:W 165:L  91:D  82:W 145:L 101:W  69:W
20.  Nicéas Arcoverde 36,       PE         104:W 121:W 136:W   3:L 108:W 130:D 145:W  17:L
21.  Valdemiza Gurgel 52,       PB         105:W 125:L  84:W 102:L  89:W 107:L  69:L  79:W
22.  Adilson Lucena 56,         PE         106:L  96:W  87:W  94:W 112:W 132:L  85:L  97:W
23.  Aelson Gonçalves 43,       PE         107:L 165:L 111:W  84:W  97:W 119:L  98:W  99:W
24.  Agemiro Oliveira,                     108:L  98:W  88:W  99:W 118:D 138:D 104:W 125:W
25.  Agnes Caroline 16,         PE         109:W 127:L  85:L  89:L 101:L 110:W  90:L 156:L
26.  Alison Ferreira 14,        PE         110:W 122:W 138:L 104:L  87:D  94:W 118:L 101:L
27.  Alisson Barboza 14,        PE         111:W 129:L  90:+ 112:L  88:L  86:W 108:L  98:W
28.  Anderson Valdecy,                     112:W 128:W 158:W   4:L 107:W 136:L  99:W 132:W
29.  Andre Luis Filho 12,                  113:L  97:W  91:L  90:W 106:W 125:L 102:L 123:W
30.  Andre Luis G.,                        114:W 130:W 164:W   5:L 127:W 165:L 107:L 104:W
31.  André Luiz Esperidiao 13,  PE         115:L  99:L 123:W  93:W 117:D 159:L  95:L  87:D
32.  AndreW Ryuji 8,            PE         116:W 132:L  92:W 118:L  94:D  87:W 128:L 158:L
33.  Antônio Sobral,            PB         117:L 100:W  93:W 106:W 115:L 134:W 119:L 102:W
34.  Artur Vicente 10,          PE         118:L 102:L  75:W  86:W  92:L  98:L 114:W 126:L
35.  Audálio Alves,             PE         119:L 101:D 137:W 163:W 145:L 117:W 121:W 165:L
36.  Augusto Cesar 15,          PE         120:W 136:L  94:L  87:L  96:W 121:L  93:W  90:W
37.  Augusto Dougla 12,         PE         121:L 103:W  99:-  88:L  98:L 109:W  86:W 137:D
38.  Augusto Pombos,            PE         122:L 104:L 114:W  92:L 100:W 126:L 137:L  86:W
39.  Bianca Cristina 15,        PE         123:W 139:L 102:L  97:L 109:W  89:L 106:W 134:L
40.  Caio de Almeida 15,        PE         124:W 138:L 104:L  95:D 156:L 169:W  94:L 120:L
41.  Carlos Agrestina,          PE         125:L 105:W 106:L 109:W 121:D 101:L 111:L 141:W
42.  Carlos Felipe,             PE         126:W 143:W   1:L 122:W 129:W   5:L 112:W 136:W
43.  Celso Amorim 46,           PE         127:L 109:L 124:W 117:L 116:L 123:L 110:L 151:L
44.  Cornélio Patrício,         PE         128:L 110:W 112:L 105:W  99:L 146:L 150:W 154:-
45.  Cristian Wesley 13,                   129:L 111:W 107:L 121:L 123:W  90:W  97:L 135:W
46.  Danilo Lira 16,            PE         130:L 112:L 116:W 110:W 122:L 150:W 126:W 108:L
47.  Danilo Santiago 15,        PE         131:W 145:L 109:W 107:L 125:L  93:W 116:L 143:W
48.  Deivson 19,                PE         132:L 114:W 118:L 120:W 128:L 154:W 122:L 157:W
49.  Diego Gomes 13,            PE         133:W 147:W   2:L 115:L 134:L  97:L 123:L  93:L
50.  Dinarte Henrique 42,       PE         134:W 150:W   3:L 127:L 144:L 157:W 129:L 162:W
51.  Eduardo de Souza 15,       PE         135:W 153:L 115:L 128:L 137:W 106:W 134:W 112:L
52.  Eduardo Ferreira 15,                  136:L 116:W 121:W 129:L 150:W 104:L 127:L 164:L
53.  Elizandro Nunes,                      137:W 159:W   4:L 119:L 139:L 116:- 154:L  96:L
54.  Emerson Lamarck 16,        PE         138:L 120:W 122:L 126:W 154:W 108:W 125:L 127:W
55.  Enaldo Gomes,                         139:L 123:W 117:W 125:W 119:W   6:L 153:W 155:W
56.  Ericks da Silva 16,        PE         140:W 152:W   5:L 130:L 157:W 112:L 144:L 169:W
57.  Eryton de Souza 22,        PE         141:W 163:W   6:L 134:W 153:L 139:W 159:L 116:W
58.  Estevão Brandão,           PB         142:W 158:L 126:W 136:L 164:W 122:W 138:W 159:L
59.  Euclides Soares 60,        PB         143:L 124:W 119:L 147:L 135:W 142:L 149:L 106:+
60.  Eudes Michael,             PE         144:W 162:W   7:L 150:W 130:L 127:W 163:L 122:L
61.  Fábio William 37,          PE         145:L 131:W 128:W 139:W 159:W   8:L 155:L 129:W
62.  Fagner Vasconselos,        PE         146:W 164:L 130:L 143:W 166:W 128:D 158:W 118:W
63.  Farle João 13,             PE         147:L 133:W 134:L 149:L 146:L 124:W 135:L 168:+
64.  Felipe Bruno 16,           PE         148:W 169:W   8:L 140:W 165:L 147:W  10:L 138:L
65.  Felipe Rodrigues S. 13,               149:W   2:L 140:L 152:W 142:W 155:L 139:L 147:W
66.  Frank Williams 14,         PE         150:L 126:L 120:L 156:L 131:W 114:L 109:W 100:L
67.  Gabriel Martins 9,         PE         151:W   4:L 142:L 155:L 152:L 133:W 168:W 149:L
68.  Geovane Honorio 14,        PE         152:L 134:L 131:W 144:L 105:W 164:L 157:L 110:W
69.  Gerson de Lima 13,         PE         153:L 135:W 143:W 158:D 136:L 156:W  21:W  19:L
70.  Gilberto Ferreira,         PE         154:W   1:L 144:W 164:W 132:L 129:W   9:W 163:W
71.  Henrique John 25,          PE         155:W   6:L 147:W 142:W   7:L 144:W  13:L 146:W
72.  Highlander Wortan 17,      PE         156:W   3:L 150:L 154:L 110:W 166:L 162:L 105:+
73.  Hugo Cesar 40,             PE         157:W   8:L 152:W 153:L 140:W 143:W  14:W  10:L
74.  Igo de Oliveira 11,        PE         158:L 140:L 133:W 157:L 120:D  95:L 141:L 131:W
75.  Igor Faria 12,                        159:L 137:D  34:L 101:L 111:L 141:L 151:D 124:W
76.  Ismael Francisco 32,       PE         160:W   5:L 154:W 166:W   9:W   7:L  16:L 139:W
77.  Jackson Messias,                      161:W  10:L 159:L 162:W 163:L 168:W 140:L 152:L
78.  Jackson Vitor 12,          PE         162:L 142:L 135:W 167:W 169:W 163:L 146:L  18:+
79.  Jefferson Teixeira 16,     PE         163:L 141:W 162:W 159:L 149:W 140:L 142:L  21:L
80.  Jemerson de Lima 13,       PE         164:L 144:L 141:W 169:L 126:L 162:L 131:D 150:D
81.  João Antônio,              PE         165:L 149:W 163:L 168:W 147:L 152:L 143:L 161:W
82.  João Batista,              PE         166:W   7:L 169:W  13:D  19:L 158:L 156:W 111:W
83.  João Ferreira N.,                     167:W  12:L 168:W  16:L  10:L 149:W 147:W 140:W
84.  João Pedro 14,             PE         168:W   9:L  21:L  23:L 143:L 167:W 169:L 114:W
